陽西縣養(yǎng)老服務領域基層政務公開標準目錄
發(fā)布日期:2020-12-24 13:56:45 來源:陽西縣人民政府辦公室 閱讀:-
序號 | 公開事項 | 公開內容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開 對象 | 公開方式 | 公開層級 |
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鄉(xiāng)、村級 |
1 | 養(yǎng)老服務通用政策 | 國家和地方層面養(yǎng)老服務相關法律、法規(guī)、政策文件 | 《中華人民共和國老年人權益保障法》《廣東省老年人權益保障條例》《廣東省養(yǎng)老服務條例》各地配套政策法規(guī)文件 | 信息公開規(guī)定 | 制定或獲取文件之日起10個工作日內 | 縣民政部門 | ■陽西縣人民政府門戶網站 | √ | | √ | | √ | |
2 | 養(yǎng)老服務業(yè)務辦理 | 養(yǎng)老服務扶持政策措施清單 | 扶持政策措施名稱、扶持對象、實施部門、扶持政策措施內容和標準 | 信息公開規(guī)定 | 制定或獲取扶持政策措施之日起10個工作日內 | 縣民政部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | ■陽西縣人民政府門戶網站 | √ | | √ | | √ | √ |
3 | 養(yǎng)老服務通用政策 | 養(yǎng)老機構投資指南 | 本區(qū)域養(yǎng)老機構投資環(huán)境簡介、養(yǎng)老機構投資審批條件及依據(jù)、養(yǎng)老機構投資審批流程、養(yǎng)老機構投資審批涉及部門和聯(lián)系方式 | 信息公開規(guī)定 | 制定或獲取指南之日起10個工作日內 | 縣民政部門 | ■陽西縣人民政府門戶網站 | √ | | √ | | √ | |
4 | 養(yǎng)老服務業(yè)務辦理 | 養(yǎng)老機構備案 | 備案申請材料清單及樣式、備案流程、辦理部門、辦理時限、辦理時間、地點、咨詢電話 | 信息公開規(guī)定 | 制定或獲取備案政策之日起10個工作日內 | 縣民政部門 | ■陽西縣人民政府門戶網站 | √ | | √ | | √ | |
5 | 養(yǎng)老服務業(yè)務辦理 | 養(yǎng)老服務扶持補貼 | 養(yǎng)老服務扶持補貼名稱(建設補貼、運營補貼等)、各項養(yǎng)老服務扶持補貼依據(jù)、各項養(yǎng)老服務扶持補貼對象、各項養(yǎng)老服務扶持補貼申請條件、各項養(yǎng)老服務扶持補貼內容和標準、各項養(yǎng)老服務扶持補貼方式、補貼申請材料清單及樣式、辦理流程、辦理部門、辦理時限、辦理時間、地點、咨詢電話 | 信息公開規(guī)定 | 制定或獲取扶持補貼政策之日起10個工作日內 | 縣民政部門 | ■陽西縣人民政府門戶網站 | √ | | √ | | √ | |
6 | 養(yǎng)老服務業(yè)務辦理 | 老年人補貼 | 老年人補貼名稱(高齡津貼、養(yǎng)老服務補貼、護理補貼等)、各項老年人補貼依據(jù)、各項老年人補貼對象、各項老年人補貼內容和標準、各項老年人補貼方式、補貼申請材料清單及樣式、辦理流程、辦理部門、辦理時限、辦理時間、地點、咨詢電話 | 信息公開規(guī)定 | 制定或獲取補貼政策之日起10個工作日內 | 縣民政部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | ■陽西縣人民政府門戶網站 | √ | | √ | | √ | √ |
7 | 養(yǎng)老服務行業(yè)管理信息 | 養(yǎng)老機構備案信息 | 本行政區(qū)域已備案養(yǎng)老機構案數(shù)量、本行政區(qū)域已備案養(yǎng)老機構名稱、機構地址、床位數(shù)量等基本信息 | 《中華人民共和國老年人權益保障法》、《養(yǎng)老機構管理辦法》、信息公開規(guī)定 | 每20個工作日更新 | 縣民政部門 | ■陽西縣人民政府門戶網站 | √ | | √ | | √ | |
8 | 養(yǎng)老服務扶持補貼信息 | 本行政區(qū)域各項養(yǎng)老服務扶持補貼申請數(shù)量、本行政區(qū)域各項養(yǎng)老服務扶持補貼申請審核通過數(shù)量、本行政區(qū)域各項養(yǎng)老服務扶持補貼申請審核通過名單及補貼金額、本行政區(qū)域各項養(yǎng)老服務扶持補貼發(fā)放總金額 | 養(yǎng)老服務扶持補貼政策、信息公開規(guī)定 | 每20個工作日更新 | 縣民政部門 | ■陽西縣人民政府門戶網站 | √ | | √ | | √ | |
9 | 養(yǎng)老服務行業(yè)管理信息 | 老年人補貼申領和發(fā)放信息 | 本行政區(qū)域各項老年人補貼申領數(shù)量、本行政區(qū)域各項老年人補貼申領審核通過數(shù)量、本行政區(qū)域各項老年人補貼申領審核通過名單、本行政區(qū)域各項老年人補貼發(fā)放總金額 | 《財政部民政部全國老齡辦關于建立健全經濟困難的高齡失能等老年人補貼制度的通知》《廣東省民政廳廣東省財政廳廣東省老齡工作辦公室關于建立經濟困難的高齡失能等老年人補貼制度的實施意見》、各地相關政策法規(guī)文件、信息公開規(guī)定 | 每20個工作日更新 | 縣民政部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | ■陽西縣人民政府門戶網站 | √ | | √ | | √ | √ |
10 | 養(yǎng)老服務行業(yè)管理信息 | 養(yǎng)老機構評估信息 | 本行政區(qū)域養(yǎng)老機構評估事項(綜合評估、標準評定等)申請數(shù)量、本行政區(qū)域養(yǎng)老機構評估總體結果(綜合評估、標準評估等)、本行政區(qū)域養(yǎng)老機構評估機構清單(綜合評估、標準評估等) | 《養(yǎng)老機構管理辦法》《養(yǎng)老機構等級劃分與評定》(GB/T37276-2018)、《廣東省民政廳關于養(yǎng)老機構星級評定的管理辦法(試行)》、各地相關評估政策、信息公開規(guī)定 | 制定或獲取評估結果之日起10個工作日內 | 縣民政部門 | ■陽西縣人民政府門戶網站 | √ | | √ | | √ | |
11 | 養(yǎng)老服務行業(yè)管理信息 | 民政部門負責的養(yǎng)老機構行政處罰信息 | 行政處罰事項及標準、行政處罰結果、行政復議、行政訴訟、監(jiān)督方式及電話 | 《中華人民共和國老年人權益保障法》《中華人民共和國行政強制法》《中華人民共和國行政處罰法》及其他有關法律、行政法規(guī)《養(yǎng)老機構管理辦法》、各地相關法規(guī)、信息公開規(guī)定 | 行政處罰決定做出之日起5個工作日內 | 縣民政部門 | ■陽西縣人民政府門戶網站 | √ | | √ | | √ | |
附件下載:陽西縣養(yǎng)老服務領域基層政務公開標準目錄.docx