關(guān)于孫世洋等50人申請粵東粵西粵北地區(qū)就業(yè)補貼的公示
發(fā)布日期:2025-05-26 11:46:10 來源:陽西縣人力資源和社會保障局 閱讀:-
根據(jù)《廣東省人力資源和社會保障廳 廣東省財政廳關(guān)于印發(fā)〈廣東省就業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼申請辦理指導(dǎo)清單(2021年修訂版)〉的通知》(粵人社規(guī)〔2021〕12號)和陽江市人力資源和社會保障局、陽江市財政局印發(fā)《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于做好優(yōu)化調(diào)整穩(wěn)就業(yè)政策有序銜接工作的通知》(陽人社函〔2023〕146號)文件規(guī)定,孫世洋等50人申請粵東粵西粵北地區(qū)就業(yè)補貼,我局已受理審核,現(xiàn)進行公示(公示時間為3個工作日2025年5月26日至2025年5月28日),如對此有異議,請向我局反映。
聯(lián)系電話:0662-5522077、0662-5533077
序號 | 姓名 | 性別 | 手機號碼 | 工作單位名稱 | 補貼金額(元) |
1 | 孫世洋 | 男 | 186****2316 | 陽西縣織篢鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
2 | 張鑫 | 男 | 152****1182 | 陽西縣織篢鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
3 | 魏曾全 | 男 | 133****9027 | 陽西縣織篢鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
4 | 李明澤 | 男 | 186****6865 | 廣東華電福新陽江海上風(fēng)電有限公司 | 5000 |
5 | 鄭春詩 | 女 | 182****1903 | 陽西縣上洋鎮(zhèn)上洋小學(xué) | 5000 |
6 | 關(guān)開璞 | 男 | 189****3658 | 中國郵政集團有限公司廣東省陽西縣分公司 | 5000 |
7 | 張雪 | 女 | 191****1065 | 中國郵政集團有限公司廣東省陽西縣分公司 | 5000 |
8 | 莫俊勇 | 男 | 182****7172 | 廣東華電福新陽江海上風(fēng)電有限公司 | 5000 |
9 | 鄭鴻宇 | 男 | 156****8436 | 陽西總醫(yī)院人民醫(yī)院 | 7000 |
10 | 譚月顏 | 女 | 182****5554 | 陽西縣貝斯特實驗學(xué)校 | 5000 |
11 | 黃家晴 | 男 | 178****3149 | 廣州東熱工業(yè)爐有限公司陽西分公司 | 5000 |
12 | 簡一鳴 | 男 | 182****3066 | 陽西縣織篢鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
13 | 莫月林 | 男 | 131****4820 | 致美齋(陽江)食品有限公司 | 5000 |
14 | 香江 | 男 | 135****4881 | 致美齋(陽江)食品有限公司 | 7000 |
15 | 蒙海冬 | 女 | 177****8390 | 廣東加美味食品科技有限公司 | 5000 |
16 | 林高仰 | 男 | 199****8095 | 陽西溫氏禽畜有限公司 | 5000 |
17 | 李青嫻 | 女 | 198****1018 | 廣東陽西農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 5000 |
18 | 楊菲菲 | 女 | 191****2890 | 金龍魚金廚(廣東)調(diào)味食品有限公司 | 5000 |
19 | 林冬梅 | 女 | 130****6571 | 金龍魚金廚(廣東)調(diào)味食品有限公司 | 5000 |
20 | 焦傲飛 | 男 | 151****7149 | 陽西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
21 | 賴培偉 | 男 | 134****9802 | 陽西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
22 | 楊中丞 | 男 | 180****6539 | 陽西縣織篢鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
23 | 盧秉權(quán) | 男 | 134****3833 | 陽西縣織篢鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
24 | 李文熙 | 男 | 181****7575 | 金龍魚金廚(廣東)調(diào)味食品有限公司 | 5000 |
25 | 李天欣 | 女 | 137****3192 | 陽西總醫(yī)院婦女兒童醫(yī)院 | 5000 |
26 | 楊江洪 | 男 | 151****3484 | 陽西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
27 | 黃泰霖 | 男 | 166****0857 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司陽西縣支行 | 5000 |
28 | 洪潮 | 女 | 189****6498 | 陽西總醫(yī)院人民醫(yī)院 | 5000 |
29 | 鄒思敏 | 女 | 152****4833 | 陽西總醫(yī)院人民醫(yī)院 | 5000 |
30 | 黃鴻肇 | 男 | 188****8991 | 陽西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
31 | 黃樂輝 | 男 | 137****6786 | 陽西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
32 | 黃毅淞 | 男 | 176****5601 | 陽西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
33 | 隆子?xùn)| | 男 | 137****1680 | 廣東華電福新陽江海上風(fēng)電有限公司 | 5000 |
34 | 黃俊榮 | 男 | 166****3694 | 廣東匯味康生物科技有限公司 | 5000 |
35 | 李冠樂 | 男 | 132****9059 | 陽西縣公安局 | 5000 |
36 | 潘俊銘 | 男 | 132****7244 | 陽西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
37 | 姚巧媚 | 女 | 191****2483 | 陽西縣儒洞鎮(zhèn)中心小學(xué) | 5000 |
38 | 曾令彬 | 男 | 152****8640 | 陽西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
39 | 李碩 | 男 | 157****7489 | 陽西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
40 | 廖振權(quán) | 男 | 187****2459 | 陽西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
41 | 謝錁昕 | 男 | 181****8281 | 陽西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
42 | 吳譜旺 | 男 | 186****7494 | 陽西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
43 | 謝雨玲 | 女 | 156****2820 | 廣東陽西農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 5000 |
44 | 龔薪宇 | 女 | 150****9159 | 陽西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
45 | 林琮健 | 女 | 181****4920 | 陽西總醫(yī)院人民醫(yī)院 | 5000 |
46 | 蘇慧林 | 女 | 152****1783 | 陽西縣溪頭鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
47 | 劉鑫 | 男 | 184****7052 | 廣東華電福新陽江海上風(fēng)電有限公司 | 5000 |
48 | 李智明 | 男 | 130****2621 | 陽西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
49 | 吳文瑾 | 男 | 189****6272 | 陽西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
50 | 楊麗冰 | 女 | 184****0616 | 陽西總醫(yī)院人民醫(yī)院 | 5000 |
陽西縣人力資源和社會保障局
2025年5月26日