關(guān)于黃少云等72人申請(qǐng)2025年2-4月鄉(xiāng)村公益性崗位補(bǔ)貼公示
發(fā)布日期:2025-05-19 17:20:34 來(lái)源:陽(yáng)西縣人力資源和社會(huì)保障局 閱讀:-
根據(jù)廣東省人力資源和社會(huì)保障廳、廣東省財(cái)政廳《廣東省人力資源和社會(huì)保障廳 廣東省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)<廣東省公益性崗位開(kāi)發(fā)管理辦法>的通知》(粵人社規(guī)〔2025〕15號(hào))和廣東省人力資源和社會(huì)保障廳、廣東省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《廣東省就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼申請(qǐng)辦理指導(dǎo)清單(2021年修訂版)的通知》(粵人社規(guī)〔2021〕12號(hào))規(guī)定,我局已受理審核黃少云等72人鄉(xiāng)村公益性崗位補(bǔ)貼。現(xiàn)進(jìn)行公示(公示時(shí)間為3個(gè)工作日,自2025年5月19日至2025年5月21日),如對(duì)此有異議,請(qǐng)向我局反映。公示名單詳見(jiàn)附件。
聯(lián)系電話:0662-5553691、0662-5533077
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 手機(jī)號(hào)碼 | 人員類別 | 公益性崗位類別 | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 黃少云 | 女 | 189****5557 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 5120 |
2 | 李美妹 | 女 | 183****0787 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村綠化員 | 5120 |
3 | 江祖鉻 | 男 | 185****2259 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 5120 |
4 | 徐繡采 | 女 | 184****7111 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村公益設(shè)施管理員 | 5120 |
5 | 王來(lái)友 | 女 | 136****0672 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村綠化員 | 5120 |
6 | 盧家榮 | 男 | 138****7957 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 5120 |
7 | 許世夸 | 男 | 136****1240 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村水電保障員 | 5120 |
8 | 溫傳統(tǒng) | 男 | 133****7678 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村綠化員 | 5120 |
9 | 鄭龍盛 | 男 | 189****0292 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村水電保障員 | 5120 |
10 | 陳房娣 | 女 | 135****9771 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 5120 |
11 | 林運(yùn)通 | 男 | 139****7011 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 5120 |
12 | 藍(lán)昭派 | 男 | 178****0787 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 5120 |
13 | 謝汝樂(lè) | 男 | 134****6912 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村綠化員 | 5120 |
14 | 張容英 | 女 | 138****9451 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村綠化員 | 5120 |
15 | 葉小常 | 女 | 134****0838 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村綠化員 | 5120 |
16 | 歐霞 | 女 | 187****6411 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 5120 |
17 | 譚妹仔 | 女 | 187****4311 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 5120 |
18 | 王明修 | 男 | 183****6761 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村水電保障員 | 5120 |
19 | 黃連衛(wèi) | 男 | 138****2135 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 5120 |
20 | 黃昌勇 | 男 | 187****1605 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 5120 |
21 | 葉發(fā)戰(zhàn) | 男 | 134****1883 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村綠化員 | 5120 |
22 | 葉彩益 | 女 | 158****8895 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 5120 |
23 | 鄭先鋒 | 男 | 136****3639 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 5120 |
24 | 盧翠亭 | 女 | 158****9233 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村公益性設(shè)施管理員 | 5120 |
25 | 孫顯崧 | 男 | 135****0139 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村公共安全管理員 | 5120 |
26 | 王李明 | 男 | 134****6183 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村綠化員 | 5120 |
27 | 陳木榮 | 男 | 134****1310 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 5120 |
28 | 黃昭戰(zhàn) | 女 | 183****1869 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村水電保障員 | 1620 |
29 | 王文暢 | 男 | 150****2829 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村綠化員 | 5120 |
30 | 胡常妹 | 女 | 159****7971 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村綠化員 | 5120 |
31 | 謝紹呀 | 女 | 135****6948 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村綠化員 | 5120 |
32 | 詹先常 | 女 | 153****7217 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 5120 |
33 | 何永紅 | 女 | 150****5110 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 5120 |
34 | 柯自蘭 | 男 | 135****9743 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 5120 |
35 | 袁麗珠 | 男 | 137****3479 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 5120 |
36 | 孫曉 | 男 | 150****8478 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 5120 |
37 | 袁志廣 | 男 | 134****8415 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 5120 |
38 | 王月崧 | 男 | 135****3062 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 5120 |
39 | 鄭世庚 | 男 | 159****4693 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村綠化員 | 5120 |
40 | 羅可彩 | 女 | 136****0396 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 5120 |
41 | 曾廣更 | 男 | 136****2997 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 5120 |
42 | 劉昌漢 | 男 | 135****4811 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 5120 |
43 | 劉昌練 | 男 | 137****0263 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村水電保障員 | 5120 |
44 | 胡先娣 | 女 | 189****6360 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 5120 |
45 | 柯德勁 | 男 | 152****4121 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村綠化員 | 5120 |
46 | 柯大浪 | 男 | 183****7640 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 5120 |
47 | 鄭澤成 | 男 | 130****5203 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村綠化員 | 5120 |
48 | 鄭澤梯 | 男 | 153****8687 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村綠化員 | 5120 |
49 | 黃丕祥 | 男 | 184****9071 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村綠化員 | 5120 |
50 | 葉秀堯 | 男 | 153****5879 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 5120 |
51 | 葉李花 | 女 | 157****3083 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 5120 |
52 | 劉長(zhǎng)征 | 男 | 131****7699 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 5120 |
53 | 陳仲幸 | 男 | 138****0786 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 5120 |
54 | 劉昌億 | 男 | 138****3516 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村綠化員 | 5120 |
55 | 邱粉 | 女 | 183****0047 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 5120 |
56 | 劉昌庚 | 男 | 159****9383 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村綠化員 | 5120 |
57 | 劉再梯 | 男 | 136****9900 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村綠化員 | 5120 |
58 | 劉再盼 | 男 | 134****1416 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 5120 |
59 | 關(guān)天漢 | 男 | 136****5400 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 3500 |
60 | 陳鳳文 | 男 | 184****4016 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 3500 |
61 | 孫初 | 男 | 134****8415 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 3500 |
62 | 孫宗泳 | 男 | 159****6578 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3500 |
63 | 張鳳蘭 | 女 | 159****6272 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3500 |
64 | 陳習(xí) | 男 | 184****3631 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3500 |
65 | 陳理明 | 男 | 130****0683 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3500 |
66 | 陳祖蘇 | 男 | 138****2723 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3500 |
67 | 王秋水 | 女 | 187****3209 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3500 |
68 | 陳六星 | 男 | 158****9920 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3500 |
69 | 陳進(jìn)來(lái) | 男 | 183****4843 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3500 |
70 | 陳全 | 男 | 135****0480 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3500 |
71 | 陳毫仔 | 男 | 189****9997 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3500 |
72 | 陳惡仔 | 男 | 137****0108 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3500 |
陽(yáng)西縣人力資源和社會(huì)保障局
2025年5月19日