吸納就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼公示名單
發(fā)布日期:2025-04-29 11:10:07 來(lái)源:陽(yáng)西縣人力資源和社會(huì)保障局 閱讀:-
根據(jù)陽(yáng)江市人力資源和社會(huì)保障局、陽(yáng)江市財(cái)政局《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于做好優(yōu)化調(diào)整穩(wěn)就業(yè)政策有序銜接工作的通知》(陽(yáng)人社函〔2023〕146號(hào))規(guī)定,我局受理廣東廚邦食品有限公司等5個(gè)用人單位申請(qǐng)吸納就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼,現(xiàn)進(jìn)行公示(公示時(shí)間為3個(gè)工作日2025年4月29日-2025年5月6日),如對(duì)此有異議,請(qǐng)向我局反映。
聯(lián)系電話:0662-5553691 0662-5533077
序號(hào) | 申領(lǐng)單位 | 補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 人員證件號(hào)碼 | 招用人員姓名 | 人員類(lèi)別 | 補(bǔ)貼月份 | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 廣東廚邦食品有限公司 | 吸納就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼
| 45**************27
| 云月 | 協(xié)作地區(qū)脫貧人口 | 202407-202412 | 8182.92 |
2 | 廣東廚邦食品有限公司 | 吸納就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼 | 45**************11 | 盧寶宅 | 協(xié)作地區(qū)脫貧人口 | 202407-202412 | 13643.82 |
3 | 廣東廚邦食品有限公司 | 吸納就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼 | 45**************22 | 吳彩霞 | 協(xié)作地區(qū)脫貧人口 | 202407-202412 | 9491.34 |
4 | 廣東廚邦食品有限公司 | 吸納就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼 | 45**************14 | 吳福業(yè) | 協(xié)作地區(qū)脫貧人口 | 202407-202412 | 10370.88 |
5 | 廣東廚邦食品有限公司 | 吸納就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼 | 52**************51 | 楊勇 | 協(xié)作地區(qū)脫貧人口 | 202407-202412 | 8976.48 |
6 | 廣東廚邦食品有限公司 | 吸納就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼 | 45**************90 | 覃華強(qiáng) | 協(xié)作地區(qū)脫貧人口 | 202407-202412 | 6559.92 |
7 | 廣東廚邦食品有限公司 | 吸納就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼 | 45**************10 | 覃志安 | 協(xié)作地區(qū)脫貧人口 | 202407-202412 | 9595.32 |
8 | 廣東廚邦食品有限公司 | 吸納就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼 | 44**************29 | 謝麗莎 | 本省脫貧人口 | 202407-202412 | 8118.72 |
9 | 廣東廚邦食品有限公司 | 吸納就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼 | 52**************23 | 鄒小燕 | 協(xié)作地區(qū)脫貧人口 | 202407-202412 | 6936.18 |
10 | 廣東廚邦食品有限公司 | 吸納就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼 | 44**************15 | 鐘坤成 | 本省脫貧人口 | 202407-202412 | 5739.66 |
11 | 廣東廚邦食品有限公司 | 吸納就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼 | 45**************30 | 黃學(xué)將 | 協(xié)作地區(qū)脫貧人口 | 202407-202412 | 7056.90 |
12 | 陽(yáng)西縣建都新型建材有限公司 | 吸納就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼 | 44**************57 | 許獻(xiàn) | 就業(yè)困難人員 | 202407-202412 | 5224.44 |
13 | 陽(yáng)西縣建都新型建材有限公司 | 吸納就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼 | 44**************91 | 陳世泉 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202412 | 5224.44 |
14 | 陽(yáng)西縣惠全鞋店 | 吸納就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼 | 44**************29 | 陳大格 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202412 | 5450.94 |
15 | 陽(yáng)西縣鐵牛種植有限公司 | 吸納就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼 | 44**************27 | 葉珊妹 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202412 | 5576.40 |
16 | 陽(yáng)西縣鐵牛種植有限公司 | 吸納就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼 | 44**************23 | 李祖燕 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202412 | 5576.40 |
17 | 陽(yáng)西美味鮮食品有限公司 | 吸納就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼 | 44**************11 | 羅英德 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202412 | 5748.54 |
18 | 陽(yáng)西美味鮮食品有限公司 | 吸納就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼 | 45**************13 | 薛明旺 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202412 | 6848.82 |
陽(yáng)西縣人力資源和社會(huì)保障局
2025年4月29日