您當(dāng)前所在位置:
首頁 > 公開 > 重點(diǎn)領(lǐng)域公開 > 就業(yè)創(chuàng)業(yè)信息公開
陽西縣兜底安置類鄉(xiāng)村公益性崗位招聘公告
為促進(jìn)就業(yè)困難人員、脫貧人口實(shí)現(xiàn)就業(yè),根據(jù)陽西縣人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于做好各鎮(zhèn)兜底安置類公益性崗位相關(guān)工作的通知》(西人社發(fā)〔2025〕9號(hào))的規(guī)定,決定面向城鄉(xiāng)就業(yè)困難人員、脫貧人員招聘兜底安置類鄉(xiāng)村公益性崗位從業(yè)人員44名。
申報(bào)單位 | 公益性崗位名稱 | 崗位數(shù)量 | 工作內(nèi)容 | 招用條件 | 工作地點(diǎn) | 薪酬待遇 |
陽西縣織篢鎮(zhèn)石埗村民委員會(huì) | 鄉(xiāng)村保潔員 | 1 | 負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村公共區(qū)域衛(wèi)生的保潔、清掃和管理,督促農(nóng)戶及時(shí)清理自家垃圾 | 在勞動(dòng)年齡內(nèi)有勞動(dòng)能力的脫貧人口或就業(yè)困難人員,身體健康 | 陽西縣織篢鎮(zhèn)石埗村民委員會(huì)轄區(qū)內(nèi) | 1750元/月+意外險(xiǎn) |
陽西縣織篢鎮(zhèn)谷圍村民委員會(huì) | 鄉(xiāng)村保潔員 | 1 | 負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村公共區(qū)域衛(wèi)生的保潔、清掃和管理,督促農(nóng)戶及時(shí)清理自家垃圾 | 在勞動(dòng)年齡內(nèi)有勞動(dòng)能力的脫貧人口或就業(yè)困難人員,身體健康 | 陽西縣織篢鎮(zhèn)谷圍村民委員會(huì)轄區(qū)內(nèi) | 1750元/月+意外險(xiǎn) |
鄉(xiāng)村綠化員 | 1 | 負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村公共區(qū)域綠化和管理工作 | 在勞動(dòng)年齡內(nèi)有勞動(dòng)能力的脫貧人口或就業(yè)困難人員,身體健康 | 1750元/月+意外險(xiǎn) | ||
鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 1 | 負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村道路日常維護(hù)管理 | 在勞動(dòng)年齡內(nèi)有勞動(dòng)能力的脫貧人口或就業(yè)困難人員,身體健康 | 1750元/月+意外險(xiǎn) | ||
陽西縣織篢鎮(zhèn)倉新村民委員會(huì) | 鄉(xiāng)村保潔員 | 1 | 負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村公共區(qū)域衛(wèi)生的保潔、清掃和管理,督促農(nóng)戶及時(shí)清理自家垃圾 | 在勞動(dòng)年齡內(nèi)有勞動(dòng)能力的脫貧人口或就業(yè)困難人員,身體健康 | 陽西縣織篢鎮(zhèn)倉新村民委員會(huì)各自然村 | 1750元/月+意外險(xiǎn) |
鄉(xiāng)村水電保障員 | 1 | 負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村水電保障和管理 | 在勞動(dòng)年齡內(nèi)有勞動(dòng)能力的脫貧人口或就業(yè)困難人員,身體健康 | 1750元/月+意外險(xiǎn) | ||
陽西縣織篢鎮(zhèn)牛嶺村民委員會(huì) | 鄉(xiāng)村水電保障員 | 1 | 負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村水電保障和管理 | 在勞動(dòng)年齡內(nèi)有勞動(dòng)能力的脫貧人口或就業(yè)困難人員,身體健康 | 陽西縣織篢鎮(zhèn)牛嶺村民委員會(huì) | 1750元/月+意外險(xiǎn) |
鄉(xiāng)村保潔員 | 1 | 負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村公共區(qū)域衛(wèi)生的保潔、清掃和管理,督促農(nóng)戶及時(shí)清理自家垃圾 | 在勞動(dòng)年齡內(nèi)有勞動(dòng)能力的脫貧人口或就業(yè)困難人員,身體健康 | 1750元/月+意外險(xiǎn) | ||
陽西縣織篢鎮(zhèn)東村村民委員會(huì) | 鄉(xiāng)村保潔員 | 2 | 負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村公共區(qū)域衛(wèi)生的保潔、清掃和管理,督促農(nóng)戶及時(shí)清理自家垃圾 | 在勞動(dòng)年齡內(nèi)有勞動(dòng)能力的脫貧人口或就業(yè)困難人員,身體健康 | 陽西縣織篢鎮(zhèn)東村村民委員會(huì)轄區(qū)內(nèi) | 1750元/月+意外險(xiǎn) |
鄉(xiāng)村公共安全管理員 | 1 | 負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村公共安全管理 | 在勞動(dòng)年齡內(nèi)有勞動(dòng)能力的脫貧人口或就業(yè)困難人員,身體健康 | 1750元/月+意外險(xiǎn) | ||
陽西縣織篢鎮(zhèn)太平村民委員會(huì) | 鄉(xiāng)村保潔員 | 1 | 負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村公共區(qū)域衛(wèi)生的保潔、清掃和管理,督促農(nóng)戶及時(shí)清理自家垃圾 | 在勞動(dòng)年齡內(nèi)有勞動(dòng)能力的脫貧人口或就業(yè)困難人員,身體健康 | 陽西縣織篢鎮(zhèn)太平村民委員會(huì) | 1750元/月+意外險(xiǎn) |
陽西縣程村鎮(zhèn)西一村民委員會(huì) | 鄉(xiāng)村綠化員 | 1 | 負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村公共區(qū)域綠化管理和維護(hù)工作 | 符合條件的脫貧人口或就業(yè)困難人員,男性18-60周歲,女性18-50周歲 | 陽西縣程村鎮(zhèn)西一村民委員會(huì) | 1750元/月+意外險(xiǎn) |
陽西縣程村鎮(zhèn)平原村民委員會(huì) | 鄉(xiāng)村綠化員 | 1 | 負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村公共區(qū)域綠化管理和維護(hù)工作 | 符合條件的脫貧人口或就業(yè)困難人員,男性18-60周歲,女性18-50周歲,吃苦耐勞 | 陽西縣程村鎮(zhèn)平原村民委員會(huì) | 1750元/月+意外險(xiǎn) |
陽西縣程村鎮(zhèn)長芙村民委員會(huì) | 鄉(xiāng)村綠化員 | 1 | 負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村公共區(qū)域綠化管理和維護(hù)工作 | 符合條件的脫貧人口或就業(yè)困難人員,男性18-60周歲,女性18-50周歲 | 陽西縣程村鎮(zhèn)長芙村民委員會(huì)長芙村 | 1750元/月+意外險(xiǎn) |
鄉(xiāng)村保潔員 | 1 | 負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村公共區(qū)域衛(wèi)生的保潔、清掃和管理,督促農(nóng)戶及時(shí)清理自家垃圾 | 符合條件的脫貧人口或就業(yè)困難人員,男性18-60周歲,女性18-50周歲 | 1750元/月+意外險(xiǎn) | ||
陽西縣程村鎮(zhèn)西二村民委員會(huì) | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 1 | 負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村道路日常維護(hù)管理 | 符合條件的脫貧人口或就業(yè)困難人員,男性18-60周歲,女性18-50周歲 | 陽西縣程村鎮(zhèn)西二村民委員會(huì) | 1750元/月+意外險(xiǎn) |
陽西縣程村鎮(zhèn)胡荔村民委員會(huì) | 鄉(xiāng)村保潔員 | 1 | 負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村公共區(qū)域衛(wèi)生的保潔、清掃和管理,清理綠化區(qū)域的垃圾、雜物、枯枝落葉,督促農(nóng)戶及時(shí)清理自家垃圾 | 符合條件的脫貧人口或就業(yè)困難人員,男性18-60周歲,女性18-50周歲,吃苦耐勞 | 陽西縣程村鎮(zhèn)胡荔村民委員會(huì) | 1750元/月+意外險(xiǎn) |
鄉(xiāng)村綠化員 | 1 | 負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村公共區(qū)域綠化管理和維護(hù)工作,對(duì)村莊花草樹木進(jìn)行管護(hù) | 符合條件的脫貧人口或就業(yè)困難人員,男性18-60周歲,女性18-50周歲,吃苦耐勞 | 1750元/月+意外險(xiǎn) | ||
陽西縣程村鎮(zhèn)石龍村民委員會(huì) | 鄉(xiāng)村保潔員 | 1 | 負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村公共區(qū)域衛(wèi)生的保潔、清掃和管理,督促農(nóng)戶及時(shí)清理自家垃圾 | 符合條件的脫貧人口或就業(yè)困難人員,男性18-60周歲,女性18-50周歲,吃苦耐勞 | 陽西縣程村鎮(zhèn)石龍村民委員會(huì) | 1750元/月+意外險(xiǎn) |
陽西縣程村鎮(zhèn)豪光村民委員會(huì) | 鄉(xiāng)村保潔員 | 1 | 負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村公共區(qū)域衛(wèi)生的保潔、清掃和管理,督促農(nóng)戶及時(shí)清理自家垃圾 | 符合條件的脫貧人口或就業(yè)困難人員,男性18-60周歲,女性18-50周歲,吃苦耐勞 | 陽西縣程村鎮(zhèn)豪光村民委員會(huì)濠山村 | 1750元/月+意外險(xiǎn) |
陽西縣程村鎮(zhèn)坡尾村民委員會(huì) | 鄉(xiāng)村公共安全管理員 | 1 | 負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村公共安全管理,協(xié)助村委會(huì)管理鄉(xiāng)村各項(xiàng)安全工作 | 符合條件的脫貧人口或就業(yè)困難人員,男性18-60周歲,女性18-50周歲 | 陽西縣程村鎮(zhèn)坡尾村民委員會(huì) | 1750元/月+意外險(xiǎn) |
鄉(xiāng)村養(yǎng)老服務(wù)員 | 1 | 負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村養(yǎng)老服務(wù)工作,協(xié)助村委會(huì)服務(wù)鄉(xiāng)村各項(xiàng)工作 | 符合條件的脫貧人口或就業(yè)困難人員,男性18-60周歲,女性18-50周歲 | 1750元/月+意外險(xiǎn) | ||
陽西縣上洋鎮(zhèn)雙魚村民委員會(huì) | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3 | 負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村公共區(qū)域衛(wèi)生的保潔、清掃和管理,督促農(nóng)戶及時(shí)清理自家垃圾 | 在勞動(dòng)年齡內(nèi)有勞動(dòng)能力的脫貧人口或就業(yè)困難人員,身體健康,吃苦耐勞 | 陽西縣上洋鎮(zhèn)雙魚村民委員會(huì) | 1750元/月+意外險(xiǎn) |
陽西縣上洋鎮(zhèn)雙魚城村民委員會(huì) | 鄉(xiāng)村綠化員 | 1 | 負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村公共區(qū)域綠化管理和維護(hù)工作 | 在勞動(dòng)年齡內(nèi)有勞動(dòng)能力的脫貧人口或就業(yè)困難人員,身體健康,有一定的種植經(jīng)驗(yàn) | 陽西縣上洋鎮(zhèn)雙魚城村民委員會(huì) | 1750元/月+意外險(xiǎn) |
陽西縣上洋鎮(zhèn)菩提村民委員會(huì) | 鄉(xiāng)村保潔員 | 2 | 負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村公共區(qū)域衛(wèi)生的保潔和綠化帶的維護(hù),督促農(nóng)戶及時(shí)清理自家垃圾 | 在勞動(dòng)年齡內(nèi)有勞動(dòng)能力的脫貧人口或就業(yè)困難人員,身體健康,吃苦耐勞 | 陽西縣上洋鎮(zhèn)菩提村民委員會(huì) | 1750元/月+意外險(xiǎn) |
陽西縣上洋鎮(zhèn)上塘村民委員會(huì) | 鄉(xiāng)村保潔員 | 1 | 負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村公共區(qū)域衛(wèi)生的保潔、清掃和管理,督促農(nóng)戶及時(shí)清理自家垃圾 | 在勞動(dòng)年齡內(nèi)有勞動(dòng)能力的脫貧人口或就業(yè)困難人員,身體健康,吃苦耐勞 | 陽西縣上洋鎮(zhèn)上塘村民委員會(huì) | 1750元/月+意外險(xiǎn) |
鄉(xiāng)村公共安全管理員 | 1 | 負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村公共安全管理 | 在勞動(dòng)年齡內(nèi)有勞動(dòng)能力的脫貧人口或就業(yè)困難人員,有一定的文化知識(shí),安全意識(shí)高 | 1750元/月+意外險(xiǎn) | ||
陽西縣上洋鎮(zhèn)周新村民委員會(huì) | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 1 | 負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村道路日常維護(hù)管理 | 在勞動(dòng)年齡內(nèi)有勞動(dòng)能力的脫貧人口或就業(yè)困難人員,身體健康,吃苦耐勞 | 陽西縣上洋鎮(zhèn)周新村民委員會(huì) | 1750元/月+意外險(xiǎn) |
陽西縣上洋鎮(zhèn)福湖村民委員會(huì) | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3 | 負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村公共區(qū)域衛(wèi)生的保潔、清掃和管理,督促農(nóng)戶及時(shí)清理自家垃圾 | 在勞動(dòng)年齡內(nèi)有勞動(dòng)能力的脫貧人口或就業(yè)困難人員,身體健康,吃苦耐勞 | 陽西縣上洋鎮(zhèn)福湖村民委員會(huì) | 1750元/月+意外險(xiǎn) |
陽西縣上洋鎮(zhèn)沙湖村民委員會(huì) | 鄉(xiāng)村保潔員 | 1 | 負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村公共區(qū)域衛(wèi)生的保潔、清掃和管理,督促農(nóng)戶及時(shí)清理自家垃圾 | 在勞動(dòng)年齡內(nèi)有勞動(dòng)能力的脫貧人口或就業(yè)困難人員,身體健康,吃苦耐勞 | 陽西縣上洋鎮(zhèn)沙湖村民委員會(huì) | 1750元/月+意外險(xiǎn) |
鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 1 | 負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村道路日常維護(hù)管理 | 在勞動(dòng)年齡內(nèi)有勞動(dòng)能力的脫貧人口或就業(yè)困難人員,身體健康,吃苦耐勞 | 1750元/月+意外險(xiǎn) | ||
鄉(xiāng)村綠化員 | 1 | 負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村公共區(qū)域綠化管理和維護(hù)工作 | 在勞動(dòng)年齡內(nèi)有勞動(dòng)能力的脫貧人口或就業(yè)困難人員,身體健康,有一定的種植經(jīng)驗(yàn) | 1750元/月+意外險(xiǎn) | ||
鄉(xiāng)村水電保障員 | 1 | 負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村水電保障 | 在勞動(dòng)年齡內(nèi)有勞動(dòng)能力的脫貧人口或就業(yè)困難人員,身體健康,有一定的水電維修經(jīng)驗(yàn) | 1750元/月+意外險(xiǎn) | ||
陽西縣上洋鎮(zhèn)河北村民委員會(huì) | 鄉(xiāng)村保潔員 | 2 | 負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村公共區(qū)域衛(wèi)生的保潔、清掃和管理,督促農(nóng)戶及時(shí)清理自家垃圾 | 在勞動(dòng)年齡內(nèi)有勞動(dòng)能力的脫貧人口或就業(yè)困難人員,身體健康,吃苦耐勞 | 陽西縣上洋鎮(zhèn)河北村民委員會(huì) | 1750元/月+意外險(xiǎn) |
陽西縣上洋鎮(zhèn)白石村民委員會(huì) | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 1 | 負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村道路日常維護(hù)管理 | 在勞動(dòng)年齡內(nèi)有勞動(dòng)能力的脫貧人口或就業(yè)困難人員,身體健康,吃苦耐勞 | 陽西縣上洋鎮(zhèn)白石村民委員會(huì) | 1750元/月+意外險(xiǎn) |
鄉(xiāng)村綠化員 | 1 | 負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村公共區(qū)域綠化管理和維護(hù)工作 | 在勞動(dòng)年齡內(nèi)有勞動(dòng)能力的脫貧人口或就業(yè)困難人員,身體健康,有一定的種植經(jīng)驗(yàn) | 1750元/月+意外險(xiǎn) | ||
鄉(xiāng)村公益性設(shè)施管理員 | 1 | 負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村公益性設(shè)施管護(hù) | 在勞動(dòng)年齡內(nèi)有勞動(dòng)能力的脫貧人口或就業(yè)困難人員,身體健康,有一定的水電維修經(jīng)驗(yàn) | 1750元/月+意外險(xiǎn) |
陽西縣人力資源和社會(huì)保障局
2025年4月23日