關(guān)于陽西縣司法局等八個機關(guān)事業(yè)單位申請2024年7月—9月公益性崗位的補貼公示
發(fā)布日期:2025-03-31 16:59:58 來源:陽西縣人力資源和社會保障局 閱讀:-
根據(jù)陽江市人社局、陽江市財政局《轉(zhuǎn)發(fā)廣東省兜底安置類公益性崗位開發(fā)管理辦法的通知》(陽人社發(fā)〔2020〕150號)和陽江市人社局、陽江市財政局印發(fā)《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于做好優(yōu)化調(diào)整穩(wěn)就業(yè)政策有序銜接工作的通知》(陽人社函〔2023〕146號)規(guī)定,我局已受理審核陽西縣司法局等八個機關(guān)事業(yè)單位申請的公益性崗位補貼。現(xiàn)進行公示(公示時間為3個工作日,自2025年3月31日至2025年4月2日),如對此有異議,請向我局反映。
聯(lián)系電話:0662-5553691、0662-5533077
單位名稱 | 姓名 | 性別 | 人員類別 | 公益性崗位類別 | 申請補貼期限 | 崗位補貼金額(元) | 社保補貼金額(元) | 社保個人繳費補貼金額(元) | 補貼金額(元) |
陽西縣司法局 | 李慶娟 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2024年6月至2024年8月 | 4860元 | 2658.06元 |
| 15030.72元 |
陳嬋 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保安員 | 2024年6月至2024年8月 | 4860元 | 2652.66元 |
陽西縣融媒體中心(陽西縣廣播電視臺) | 鄧冬梅 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2024年7月至2024年9月 | 4860元 | 2847.96元 |
| 53955.72元 |
陳仲周 | 男 | 就業(yè)困難人員 | 保安員 | 2024年7月至2024年9月 | 4860元 | 2847.96元 |
馮丹紅 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 飯?zhí)霉ぷ魅藛T | 2024年7月至2024年9月 | 4860元 | 2847.96元 |
胡小紅 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 飯?zhí)霉ぷ魅藛T | 2024年7月至2024年9月 | 4860元 | 2847.96元 |
龐宏玉 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保安員 | 2024年7月至2024年9月 | 4860元 | 2847.96元 |
張業(yè)多 | 男 | 就業(yè)困難人員 | 保安員 | 2024年7月至2024年9月 | 4860元 | 2847.96元 |
陳大娣 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保安員 | 2024年7月至2024年9月 | 4860元 | 2847.96元 |
陽西縣公安局 | 陳慧鞠 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2024年7月至2024年9月 | 4860元 | 2679.66元 |
| 75396.6元 |
胡奮勇 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2024年7月至2024年9月 | 4860元 | 2679.66元 |
陳玉容 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2024年7月至2024年9月 | 4860元 | 2679.66元 |
高娟玲 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2024年7月至2024年9月 | 4860元 | 2679.66元 |
姚維君 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2024年7月至2024年9月 | 4860元 | 2679.66元 |
李錦花 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2024年7月至2024年9月 | 4860元 | 2679.66元 |
謝兆梅 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2024年7月至2024年9月 | 4860元 | 2679.66元 |
陳友蓮 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2024年7月至2024年9月 | 4860元 | 2679.66元 |
黃芹體 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2024年7月至2024年9月 | 4860元 | 2679.66元 |
吳麗娟 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2024年7月至2024年9月 | 4860元 | 2679.66元 |
陽西縣沙扒鎮(zhèn)社區(qū)居民委員會 | 羅梅 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 社會保障工作人員 | 2024年7月至2024年9月 | 4860元 | 2724.66元 |
| 22753.98元 |
陳月貞 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 社會保障工作人員 | 2024年7月至2024年9月 | 4860元 | 2724.66元 |
鄭仕根 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 社會保障工作人員 | 2024年7月至2024年9月 | 4860元 | 2724.66元 |
陽西縣程村鎮(zhèn)人民政府 | 陳德雄 | 男 | 就業(yè)困難人員 | 保綠員 | 2024年7月至2024年9月 | 4860元 | 2652.66元 |
| 37563.3元 |
譚金娜 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2024年7月至2024年9月 | 4860元 | 2652.66元 |
許春弟 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2024年7月至2024年9月 | 4860元 | 2652.66元 |
梁小妹 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2024年7月至2024年9月 | 4860元 | 2652.66元 |
柯大雄 | 男 | 就業(yè)困難人員 | 保安員 | 2024年7月至2024年9月 | 4860元 | 2652.66元 |
陽西縣人力資源和社會保障局 | 郭翠芳 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2024年7月至2024年12月 | 9720元 | 5365.08元 |
| 15085.08元 |
陽西縣上洋鎮(zhèn)人民政府 | 康上娣 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2024年8月至2024年10月 | 4860元 | 2751.06元 |
| 7611.06元 |
陽西縣沙扒鎮(zhèn)人民政府 | 羅建姍 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 社會管理和公共服務(wù)崗位 | 2024年7月至2024年8月 | 3240元 | 1792.88元 |
| 5032.88元 |
合計 | 149040元 | 83389.34元 | 0元 | 232429.34元 |
陽西縣人力資源和社會保障局
2025年3月31日