關(guān)于陽西縣司法局等八個機(jī)關(guān)事業(yè)單位申請公益性崗位的補(bǔ)貼公示
發(fā)布日期:2025-01-15 11:02:58 來源:陽西縣人力資源和社會保障局 閱讀:-
根據(jù)陽江市人社局、陽江市財政局《轉(zhuǎn)發(fā)廣東省兜底安置類公益性崗位開發(fā)管理辦法的通知》(陽人社發(fā)〔2020〕150號)和陽江市人社局、陽江市財政局印發(fā)《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于做好優(yōu)化調(diào)整穩(wěn)就業(yè)政策有序銜接工作的通知》(陽人社函〔2023〕146號)規(guī)定,我局已受理審核陽西縣司法局等八個機(jī)關(guān)事業(yè)單位申請的公益性崗位補(bǔ)貼。現(xiàn)進(jìn)行公示(公示時間為3個工作日,自2025年1月15日至2025年1月17日),如對此有異議,請向我局反映。
聯(lián)系電話:0662-5553691、0662-5533077
序號 | 單位名稱 | 姓名 | 性別 | 人員類別 | 公益性崗位類別 | 申請補(bǔ)貼期限 | 崗位補(bǔ)貼金額(元) | 社保補(bǔ)貼金額(元) | 社保個人繳費補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 陽西縣司法局 | 李慶娟 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2024年3月至2024年5月 | 4860元 | 2616.16元 |
| 14946.92元 |
陳嬋 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保安員 | 2024年3月至2024年5月 | 4860元 | 2610.76元 |
2 | 陽西縣融媒體中心(陽西縣廣播電視臺) | 鄧冬梅 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2024年4月至2024年6月 | 4860元 | 2712.06元 |
| 53004.42元 |
陳仲周 | 男 | 就業(yè)困難人員 | 保安員 | 2024年4月至2024年6月 | 4860元 | 2712.06元 |
江艷娜 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2024年4月 | 1620元 | 904.02元 |
馮丹紅 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 飯?zhí)霉ぷ魅藛T | 2024年4月至2024年6月 | 4860元 | 2712.06元 |
胡小紅 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 飯?zhí)霉ぷ魅藛T | 2024年4月至2024年6月 | 4860元 | 2712.06元 |
龐宏玉 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保安員 | 2024年4月至2024年6月 | 4860元 | 2712.06元 |
張業(yè)多 | 男 | 就業(yè)困難人員 | 保安員 | 2024年4月至2024年6月 | 4860元 | 2712.06元 |
陳大娣 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保安員 | 2024年5月至2024年6月 | 3240元 | 1808.04元 |
3 | 陽西縣公安局 | 陳慧鞠 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2024年4月至2024年6月 | 4860元 | 2679.66元 |
| 75396.6元 |
胡奮勇 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2024年4月至2024年6月 | 4860元 | 2679.66元 |
梁遠(yuǎn)平 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2024年4月 | 1620元 | 893.22元 |
陳玉容 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2024年4月至2024年6月 | 4860元 | 2679.66元 |
高娟玲 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2024年4月至2024年6月 | 4860元 | 2679.66元 |
姚維君 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2024年4月至2024年6月 | 4860元 | 2679.66元 |
李錦花 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2024年4月至2024年6月 | 4860元 | 2679.66元 |
謝兆梅 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2024年4月至2024年6月 | 4860元 | 2679.66元 |
陳友蓮 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2024年4月至2024年6月 | 4860元 | 2679.66元 |
黃芹體 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2024年4月至2024年6月 | 4860元 | 2679.66元 |
吳麗娟 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2024年5月至2024年6月 | 3240元 | 1786.44元 |
4 | 陽西縣沙扒鎮(zhèn)社區(qū)居民委員會 | 羅梅 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 社會保障工作人員 | 2024年4月至2024年6月 | 4860元 | 2724.66元 |
| 22753.98元 |
陳月貞 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 社會保障工作人員 | 2024年4月至2024年6月 | 4860元 | 2724.66元 |
鄭仕根 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 社會保障工作人員 | 2024年4月至2024年6月 | 4860元 | 2724.66元 |
5 | 陽西縣程村鎮(zhèn)人民政府 | 陳德雄 | 男 | 就業(yè)困難人員 | 保綠員 | 2024年4月至2024年6月 | 4860元 | 2652.66元 |
| 37563.3元 |
譚金娜 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2024年4月至2024年6月 | 4860元 | 2652.66元 |
許春弟 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2024年4月至2024年6月 | 4860元 | 2652.66元 |
梁小妹 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2024年4月至2024年6月 | 4860元 | 2652.66元 |
柯大雄 | 男 | 就業(yè)困難人員 | 保安員 | 2024年4月至2024年6月 | 4860元 | 2652.66元 |
6 | 陽西縣人力資源和社會保障局 | 郭翠芳 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2024年4月至2024年6月 | 4860元 | 2682.54元 |
| 7542.54元 |
7 | 陽西縣上洋鎮(zhèn)人民政府 | 康上娣 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2024年5月至2024年7月 | 4860元 | 2751.06元 |
| 7611.06元 |
8 | 陽西縣沙扒鎮(zhèn)人民政府 | 羅建姍 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 社會管理和公共服務(wù)崗位 | 2024年3月至2024年6月 | 6480元 | 3497.9元 |
| 9977.9元 |
合 計 | 合計 | 147420元 | 81376.72元 | 0元 | 228796.72元 |
陽西縣人力資源和社會保障局
2025年1月15日