關(guān)于陽(yáng)西縣司法局等六個(gè)機(jī)關(guān)事業(yè)單位申請(qǐng)公益性崗位的補(bǔ)貼公示
發(fā)布日期:2024-10-29 16:02:51 來(lái)源:陽(yáng)西縣人力資源和社會(huì)保障局 閱讀:-
根據(jù)陽(yáng)江市人社局、陽(yáng)江市財(cái)政局《轉(zhuǎn)發(fā)廣東省兜底安置類公益性崗位開(kāi)發(fā)管理辦法的通知》(陽(yáng)人社發(fā)〔2020〕150號(hào))和陽(yáng)江市人社局、陽(yáng)江市財(cái)政局印發(fā)《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于做好優(yōu)化調(diào)整穩(wěn)就業(yè)政策有序銜接工作的通知》(陽(yáng)人社函〔2023〕146號(hào))規(guī)定,我局已受理審核陽(yáng)西縣司法局等六個(gè)機(jī)關(guān)事業(yè)單位申請(qǐng)的公益性崗位補(bǔ)貼。現(xiàn)進(jìn)行公示(公示時(shí)間為3個(gè)工作日,自2024年10月29日至2024年10月31日),如對(duì)此有異議,請(qǐng)向我局反映。
聯(lián)系電話:0662-5553691、0662-5533077
序號(hào) | 單位名稱 | 姓名 | 性別 | 人員類別 | 公益性崗位類別 | 申請(qǐng)補(bǔ)貼期限 | 崗位補(bǔ)貼金額(元) | 社保補(bǔ)貼金額(元) | 社保個(gè)人繳費(fèi)補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 陽(yáng)西縣司法局 | 周翠娜 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保安員 | 2024年1月至2024年3月 | 4860元 | 2532.36元 | 1255.92元 | 23396.04元 |
李慶娟 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2023年12月至2024年2月 | 4860元 | 2516.58元 | |
陳嬋 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保安員 | 2023年12月至2024年2月 | 4860元 | 2511.18元 |
2 | 陽(yáng)西縣融媒體中心(陽(yáng)西縣廣播電視臺(tái)) | 鄧冬梅 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2024年1月至2024年3月 | 4860元 | 2586.36元 | | 30647.56元 |
陳仲周 | 男 | 就業(yè)困難人員 | 保安員 | 2024年1月至2024年3月 | 4860元 | 2586.36元 |
江艷娜 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2024年1月至2024年3月 | 4860元 | 2586.36元 |
馮丹紅 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 飯?zhí)霉ぷ魅藛T | 2024年2月至2024年3月 | 3240元 | 1724.24元 |
胡小紅 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 飯?zhí)霉ぷ魅藛T | 2024年3月 | 810元 | 862.12元 |
龐宏玉 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保安員 | 2024年3月 | 810元 | 862.12元 |
3 | 陽(yáng)西縣公安局 | 陳慧鞠 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2024年1月至2024年3月 | 4860元 | 2553.96元 | | 69196.96元 |
胡奮勇 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2024年1月至2024年3月 | 4860元 | 2553.96元 |
梁遠(yuǎn)平 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2024年1月至2024年3月 | 4860元 | 2553.96元 |
陳玉容 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2024年1月至2024年3月 | 4860元 | 2553.96元 |
高娟玲 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2024年1月至2024年3月 | 4860元 | 2553.96元 |
姚維君 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2024年1月至2024年3月 | 4860元 | 2553.96元 |
李錦花 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2024年1月至2024年3月 | 4860元 | 2553.96元 |
謝兆梅 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2024年1月至2024年3月 | 4860元 | 2553.96元 |
陳友蓮 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2024年2月至2024年3月 | 3240元 | 1702.64元 |
黃芹體 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2024年2月至2024年3月 | 3240元 | 1702.64元 |
4 | 陽(yáng)西縣沙扒鎮(zhèn)社區(qū)居民委員會(huì) | 羅梅 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 社會(huì)保障工作人員 | 2024年1月至2024年3月 | 4860元 | 2598.96元 | | 22376.88元 |
陳月貞 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 社會(huì)保障工作人員 | 2024年1月至2024年3月 | 4860元 | 2598.96元 |
鄭仕根 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 社會(huì)保障工作人員 | 2024年1月至2024年3月 | 4860元 | 2598.96元 |
5 | 陽(yáng)西縣程村鎮(zhèn)人民政府 | 陳德雄 | 男 | 就業(yè)困難人員 | 保綠員 | 2023年12月至2024年3月 | 6480元 | 3353.5元 | | 29532.06元 |
譚金娜 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2024年2月至2024年3月 | 3240元 | 1684.64元 |
許春弟 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2024年2月至2024年3月 | 3240元 | 1684.64元 |
梁小妹 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2024年2月至2024年3月 | 3240元 | 1684.64元 |
柯大雄 | 男 | 就業(yè)困難人員 | 保安員 | 2024年2月至2024年3月 | 3240元 | 1684.64元 |
6 | 陽(yáng)西縣人力資源和社會(huì)保障局 | 郭翠芳 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2024年1月至2024年3月 | 4860元 | 2556.84元 | | 7416.84元 |
合 計(jì) | 118260元 | 63050.42元 | 1255.92元 | 182566.34元 |
陽(yáng)西縣人力資源和社會(huì)保障局
2024年10月29日