關(guān)于廣東廚邦企業(yè)后勤服務(wù)有限公司等9間企業(yè)申請社保補(bǔ)貼的公示
發(fā)布日期:2024-10-08 09:53:45 來源:陽江市陽西縣人力資源和社會(huì)保障局 閱讀:-
根據(jù)陽江市人社局、陽江市財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)《廣東省人力資源和社會(huì)保障廳 廣東省財(cái)政廳關(guān)于<印發(fā)廣東省就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼申請辦理指導(dǎo)清單(2021年修訂版)的通知〉的通知》(陽人社發(fā)〔2021〕121號(hào))文件規(guī)定,我局受理廣東廚邦企業(yè)后勤服務(wù)有限公司等9間企業(yè)共25人申請社保補(bǔ)貼,現(xiàn)進(jìn)行公示(公示時(shí)間為3個(gè)工作日,2024年10月8日-2024年10月10日),如對此有異議,請向我局反映。
聯(lián)系電話:0662-5553691 0662-5533077
吸納就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼公示名單 |
序號(hào) | 申領(lǐng)單位 | 補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 招用人員姓名 | 手機(jī)號(hào)碼 | 人員類別 | 補(bǔ)貼月份 | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 廣東廚邦企業(yè)后勤服務(wù)有限公司 | 吸納就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼 | 陳永先 | 134****5044 | 就業(yè)困難人員 | 202401-202406 | 6675.91 |
2 | 廣東廚邦企業(yè)后勤服務(wù)有限公司 | 吸納就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼 | 黎潘 | 132****2881 | 就業(yè)困難人員 | 202401-202402 | 2173.86 |
3 | 廣東廚邦食品有限公司 | 吸納就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼 | 云月 | 134****4465 | 協(xié)作地區(qū)脫貧人口 | 202401-202406 | 7936.40 |
4 | 廣東廚邦食品有限公司 | 吸納就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼 | 盧寶宅 | 157****5381 | 協(xié)作地區(qū)脫貧人口 | 202401-202406 | 12858.86 |
5 | 廣東廚邦食品有限公司 | 吸納就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼 | 吳彩霞 | 135****5010 | 協(xié)作地區(qū)脫貧人口 | 202401-202406 | 9315.44 |
6 | 廣東廚邦食品有限公司 | 吸納就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼 | 吳福業(yè) | 182****7595 | 協(xié)作地區(qū)脫貧人口 | 202401-202406 | 9692.92 |
7 | 廣東廚邦食品有限公司 | 吸納就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼 | 楊勇 | 131****7666 | 協(xié)作地區(qū)脫貧人口 | 202401-202406 | 8830.52 |
8 | 廣東廚邦食品有限公司 | 吸納就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼 | 覃華強(qiáng) | 138****6277 | 協(xié)作地區(qū)脫貧人口 | 202401-202406 | 6757.24 |
9 | 廣東廚邦食品有限公司 | 吸納就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼 | 覃志安 | 183****8102 | 協(xié)作地區(qū)脫貧人口 | 202401-202406 | 9132.66 |
10 | 廣東廚邦食品有限公司 | 吸納就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼 | 謝麗莎 | 134****3848 | 本省脫貧人口 | 202401-202406 | 7466.88 |
11 | 廣東廚邦食品有限公司 | 吸納就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼 | 鄒小燕 | 132****1858 | 協(xié)作地區(qū)脫貧人口 | 202401-202406 | 6942.60 |
12 | 廣東廚邦食品有限公司 | 吸納就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼 | 鐘坤成 | 177****3881 | 本省脫貧人口 | 202401-202406 | 5575.96 |
13 | 廣東廚邦食品有限公司 | 吸納就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼 | 黃學(xué)將 | 177****4481 | 協(xié)作地區(qū)脫貧人口 | 202401-202406 | 7416.84 |
14 | 陽西萬澤酒業(yè)商行 | 吸納就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼 | 梁加使 | 199****7395 | 就業(yè)困難人員 | 202401-202406 | 5079.30 |
15 | 陽西縣建都新型建材有限公司 | 吸納就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼 | 許獻(xiàn) | 139****7694 | 就業(yè)困難人員 | 202401-202406 | 5173.20 |
16 | 陽西縣建都新型建材有限公司 | 吸納就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼 | 陳世泉 | 184****0231 | 就業(yè)困難人員 | 202401-202406 | 5173.20 |
17 | 陽西縣惠全鞋店 | 吸納就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼 | 陳大格 | 139****3135 | 就業(yè)困難人員 | 202401-202406 | 5173.20 |
18 | 陽西縣許計(jì)好食品檔 | 吸納就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼 | 黃羅引 | 183****1399 | 就業(yè)困難人員 | 202401-202406 | 5236.26 |
19 | 陽西縣鐵牛種植有限公司 | 吸納就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼 | 葉珊妹 | 158****5979 | 就業(yè)困難人員 | 202401-202406 | 5298.66 |
20 | 陽西縣鐵牛種植有限公司 | 吸納就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼 | 李祖燕 | 183****2170 | 就業(yè)困難人員 | 202401-202406 | 5298.66 |
21 | 陽西縣鐵牛種植有限公司 | 吸納就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼 | 陳曉婷 | 181****2816 | 就業(yè)困難人員 | 202401-202404 | 3530.46 |
22 | 陽西縣雄鷹水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 | 吸納就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼 | 梁英 | 183****4628 | 就業(yè)困難人員 | 202401-202406 | 5340.66 |
23 | 陽西美味鮮食品有限公司 | 吸納就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼 | 羅英德 | 184****4657 | 就業(yè)困難人員 | 202401-202406 | 5637.62 |
24 | 陽西美味鮮食品有限公司 | 吸納就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼 | 薛明旺 | 130****2107 | 就業(yè)困難人員 | 202401-202406 | 6595.46 |
25 | 陽西美味鮮食品有限公司 | 吸納就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼 | 駱春成 | 138****4301 | 就業(yè)困難人員 | 202401-202404 | 3885.40 |
陽西縣人力資源和社會(huì)保障局
2024年10月8日