關(guān)于劉蘭等77人申請鄉(xiāng)村公益性崗位補(bǔ)貼公示
發(fā)布日期:2024-08-01 16:27:06 來源:陽西縣人力資源和社會保障局 閱讀:-
根據(jù)陽江市人社局、陽江市財政局《轉(zhuǎn)發(fā)廣東省兜底安置類公益性崗位開發(fā)管理辦法的通知》(陽人社發(fā)〔2020〕150號)和廣東省人力資源和社會保障廳、廣東省財政廳關(guān)于印發(fā)《廣東省就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼申請辦理指導(dǎo)清單(2021年修訂版)的通知》(粵人社規(guī)〔2021〕12號)規(guī)定,我局已受理審核劉蘭等77人鄉(xiāng)村公益性崗位補(bǔ)貼。現(xiàn)進(jìn)行公示(公示時間為3個工作日,自2024年8月1日至2024年8月5日),如對此有異議,請向我局反映。公示名單詳見附件。
聯(lián)系電話:0662-5553691、0662-5533077
公示名單
序號 | 姓名 | 性別 | 手機(jī)號碼 | 人員類別 | 公益性崗位類別 | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 劉蘭 | 女 | 193****7445 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 6480 |
2 | 韋平 | 男 | 189****4730 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 6480 |
3 | 袁勝 | 男 | 177****6960 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村綠化員 | 6480 |
4 | 馮德里 | 男 | 158****4491 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 6480 |
5 | 陳秀苗 | 女 | 189****9049 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 6480 |
6 | 鄭雪琴 | 女 | 150****3742 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 6480 |
7 | 張偉連 | 女 | 134****7686 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 6480 |
8 | 廖建軍 | 男 | 151****4073 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 6480 |
9 | 黃蘭 | 女 | 137****9491 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村公益性設(shè)施管理員 | 6480 |
10 | 柯才蕭 | 男 | 183****6981 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 6480 |
11 | 曾四妹 | 女 | 138****9629 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 6480 |
12 | 盧顯挽 | 男 | 135****9236 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村公共安全管理員 | 6480 |
13 | 王文好 | 女 | 184****7632 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 6480 |
14 | 孫顯新 | 男 | 151****1981 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 6480 |
15 | 陳木潔 | 女 | 132****7499 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 6480 |
16 | 鄭團(tuán)體 | 女 | 150****8802 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 6480 |
17 | 黃少云 | 女 | 189****5557 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 3240 |
18 | 李美妹 | 女 | 183****0787 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村綠化員 | 3240 |
19 | 江祖鉻 | 男 | 185****2259 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3240 |
20 | 徐繡采 | 女 | 184****7111 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村公益設(shè)施管理員 | 3240 |
21 | 王來友 | 女 | 136****0672 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村綠化員 | 3240 |
22 | 盧家榮 | 男 | 138****7957 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3240 |
23 | 許世夸 | 男 | 136****1240 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村水電保障員 | 3240 |
24 | 溫傳統(tǒng) | 男 | 133****7678 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村綠化員 | 3240 |
25 | 鄭龍盛 | 男 | 189****0292 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村水電保障員 | 3240 |
26 | 陳房娣 | 女 | 135****9771 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3240 |
27 | 林運(yùn)通 | 男 | 139****7011 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 3240 |
28 | 藍(lán)昭派 | 男 | 178****0787 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3240 |
29 | 謝汝樂 | 男 | 134****6912 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村綠化員 | 3240 |
30 | 張容英 | 女 | 138****9451 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村綠化員 | 3240 |
31 | 葉小常 | 女 | 134****0838 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村綠化員 | 3240 |
32 | 歐霞 | 女 | 187****6411 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3240 |
33 | 譚妹仔 | 女 | 187****4311 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 3240 |
34 | 王明修 | 男 | 183****6761 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村水電保障員 | 3240 |
35 | 黃連衛(wèi) | 男 | 138****2135 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3240 |
36 | 黃昌勇 | 男 | 187****1605 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3240 |
37 | 葉發(fā)戰(zhàn) | 男 | 134****1883 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村綠化員 | 3240 |
38 | 葉彩益 | 女 | 158****8895 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3240 |
39 | 鄭先鋒 | 男 | 136****3639 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 3240 |
40 | 盧翠亭 | 女 | 158****9233 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村公益性設(shè)施管理員 | 3240 |
41 | 孫顯崧 | 男 | 135****0139 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村公共安全管理員 | 3240 |
42 | 王李明 | 男 | 134****6183 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村綠化員 | 3240 |
43 | 陳木榮 | 男 | 134****1310 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3240 |
44 | 黃昭戰(zhàn) | 女 | 183****1869 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村水電保障員 | 3240 |
45 | 王文暢 | 男 | 150****2829 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村綠化員 | 3240 |
46 | 胡常妹 | 女 | 159****7971 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村綠化員 | 3240 |
47 | 謝紹呀 | 女 | 135****6948 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村綠化員 | 3240 |
48 | 詹先常 | 女 | 153****7217 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3240 |
49 | 何永紅 | 女 | 150****5110 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3240 |
50 | 柯自蘭 | 男 | 135****9743 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3240 |
51 | 袁麗珠 | 男 | 137****3479 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 3240 |
52 | 孫曉 | 男 | 150****8478 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3240 |
53 | 袁志廣 | 男 | 134****8415 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3240 |
54 | 王月崧 | 男 | 135****3062 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3240 |
55 | 鄭世庚 | 男 | 159****4693 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村綠化員 | 3240 |
56 | 羅可彩 | 女 | 136****0396 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 3240 |
57 | 曾廣更 | 男 | 136****2997 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 3240 |
58 | 劉昌漢 | 男 | 135****4811 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3240 |
59 | 劉昌練 | 男 | 137****0263 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村水電保障員 | 3240 |
60 | 胡先娣 | 女 | 189****6360 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3240 |
61 | 柯德勁 | 男 | 152****4121 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村綠化員 | 3240 |
62 | 柯大浪 | 男 | 183****7640 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3240 |
63 | 鄭澤成 | 男 | 130****5203 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村綠化員 | 3240 |
64 | 鄭澤梯 | 男 | 153****8687 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村綠化員 | 3240 |
65 | 黃丕祥 | 男 | 184****9071 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村綠化員 | 3240 |
66 | 葉秀堯 | 男 | 153****5879 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 3240 |
67 | 葉李花 | 女 | 157****3083 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3240 |
68 | 劉長征 | 男 | 131****7699 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3240 |
69 | 陳仲幸 | 男 | 138****0786 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3240 |
70 | 候美玉 | 女 | 137****6026 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3240 |
71 | 劉昌億 | 男 | 138****3516 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村綠化員 | 3240 |
72 | 李祖德 | 男 | 150****4075 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村綠化員 | 3240 |
73 | 劉再蒲 | 男 | 159****2445 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3240 |
74 | 邱粉 | 女 | 183****0047 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3240 |
75 | 劉昌庚 | 男 | 159****9383 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村綠化員 | 3240 |
76 | 劉再防 | 男 | 134****1786 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村綠化員 | 3240 |
77 | 劉再梯 | 男 | 136****9900 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村綠化員 | 3240 |
陽西縣人力資源和社會保障局
2024年8月1日