關(guān)于方俊杰等47人申請粵東粵西粵北地區(qū)就業(yè)補(bǔ)貼的公示
發(fā)布日期:2024-07-01 16:37:52 來源:陽西縣人力資源和社會保障局 閱讀:-
根據(jù)《廣東省人力資源和社會保障廳 廣東省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈廣東省就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼申請辦理指導(dǎo)清單(2021年修訂版)〉的通知》(粵人社規(guī)〔2021〕12號)和陽江市人力資源和社會保障局、陽江市財(cái)政局印發(fā)《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于做好優(yōu)化調(diào)整穩(wěn)就業(yè)政策有序銜接工作的通知》(陽人社函〔2023〕146號)文件規(guī)定,方俊杰等47人申請粵東粵西粵北地區(qū)就業(yè)補(bǔ)貼,我局已受理審核,現(xiàn)進(jìn)行公示(公示時(shí)間為3個(gè)工作日2024年7月1日至2024年7月3日),如對此有異議,請向我局反映。
聯(lián)系電話:0662-5522077、0662-5533077
公示名單
序號 | 姓名 | 性別 | 手機(jī)號碼 | 工作單位名稱 | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 方俊杰 | 男 | 183****0940 | 陽西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
2 | 查聞昊 | 男 | 175****1496 | 陽西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
3 | 李壽元 | 男 | 155****4975 | 陽西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
4 | 劉俊杰 | 男 | 187****1974 | 陽西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
5 | 尹健 | 男 | 176****2738 | 陽西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
6 | 黃標(biāo)剛 | 男 | 153****0034 | 陽西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
7 | 葉洪銘 | 男 | 130****3778 | 陽西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
8 | 劉楷 | 男 | 176****2698 | 廣東廚邦食品有限公司 | 7000 |
9 | 謝麗莎 | 女 | 134****3848 | 廣東廚邦食品有限公司 | 5000 |
10 | 朱博森 | 男 | 186****8158 | 陽西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
11 | 葉毅輝 | 男 | 178****5636 | 陽西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
12 | 賴詩敏 | 女 | 132****8612 | 陽西縣文徽學(xué)校 | 5000 |
13 | 張懷宇 | 男 | 183****0809 | 陽西總醫(yī)院中醫(yī)醫(yī)院 | 5000 |
14 | 陳梓田 | 女 | 134****7247 | 陽西縣儒洞鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
15 | 劉國輝 | 男 | 173****9915 | 陽西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
16 | 李銳宏 | 男 | 136****4931 | 陽西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
17 | 邱春然 | 男 | 139****5577 | 陽西縣儒洞鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 5000 |
18 | 馮家輝 | 男 | 132****7101 | 陽西縣崇文學(xué)校 | 5000 |
19 | 曾秋萍 | 女 | 136****1547 | 陽西百倫血液透析有限公司 | 5000 |
20 | 周訊超 | 男 | 178****6902 | 廣東煙草陽江市有限責(zé)任公司陽西縣分公司 | 5000 |
21 | 周樂意 | 女 | 157****1820 | 陽西百倫血液透析有限公司 | 5000 |
22 | 魏國慶 | 男 | 139****3190 | 陽西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
23 | 楊苗 | 女 | 157****1803 | 陽西縣文徽學(xué)校 | 5000 |
24 | 陸龍 | 男 | 136****4672 | 陽西縣沙扒鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
25 | 姚翰林 | 女 | 152****4121 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司陽西縣支行 | 5000 |
26 | 黃國棟 | 男 | 137****4348 | 陽西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
27 | 黎揚(yáng)康 | 男 | 134****3171 | 陽西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
28 | 戴華欽 | 男 | 177****8539 | 陽西縣織篢鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
29 | 陳夢思 | 女 | 188****3017 | 廣東加美味食品科技有限公司 | 5000 |
30 | 廖峰 | 男 | 180****6970 | 陽西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
31 | 李金燕 | 女 | 182****5409 | 陽西縣貝斯特實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 5000 |
32 | 徐穎珊 | 女 | 136****3656 | 中國工商銀行股份有限公司陽西支行 | 5000 |
33 | 劉夙愿 | 女 | 178****2688 | 陽西總醫(yī)院人民醫(yī)院 | 5000 |
34 | 黎欣欣 | 女 | 184****5537 | 陽西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
35 | 沈貝妮 | 女 | 132****0328 | 陽西縣文徽學(xué)校 | 5000 |
36 | 梁敏 | 女 | 182****2667 | 陽西縣文徽學(xué)校 | 5000 |
37 | 陳乃君 | 女 | 159****3818 | 陽西縣文徽學(xué)校 | 5000 |
38 | 林蘭香 | 女 | 183****5627 | 陽西縣文徽學(xué)校 | 5000 |
39 | 陳淑娟 | 女 | 152****1451 | 廣東妙多食品科技有限公司 | 5000 |
40 | 梁藝馨 | 女 | 198****2721 | 湖南筑龍工程項(xiàng)目管理有限公司陽西分公司 | 5000 |
41 | 徐觀杰 | 男 | 184****6332 | 陽西縣塘口鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
42 | 梁嘉琪 | 女 | 188****2757 | 建華建材(陽江)有限公司 | 5000 |
43 | 孫杭 | 男 | 187****3283 | 陽西縣文徽學(xué)校 | 5000 |
44 | 關(guān)語惠 | 女 | 136****2161 | 陽西縣御景灣幼兒園 | 5000 |
45 | 王國濤 | 男 | 176****3329 | 陽西縣公安局 | 5000 |
46 | 蔡小微 | 女 | 182****3178 | 陽西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
47 | 吳紀(jì)金 | 男 | 153****2403 | 陽西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
陽西縣人力資源和社會保障局
2024年7月1日