關于廣東廚邦食品有限公司等2間企業(yè)申請社保補貼的公示
發(fā)布日期:2024-05-15 12:01:54 來源:陽西縣人力資源和社會保障局 閱讀:-
根據(jù)陽江市人社局、陽江市財政局轉(zhuǎn)發(fā)《廣東省人力資源和社會保障廳 廣東省財政廳關于<印發(fā)廣東省就業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼申請辦理指導清單(2021年修訂版)的通知〉的通知》(陽人社發(fā)〔2021〕121號)文件規(guī)定,我局受理廣東廚邦食品有限公司等2間企業(yè)共14人申請社保補貼,現(xiàn)進行公示(公示時間為3個工作日,2024年5月15日-2024年5月17日),如對此有異議,請向我局反映。
聯(lián)系電話:0662-5553691、0662-5533077
吸納就業(yè)困難人員社保補貼公示名單
序號 | 申領單位 | 補貼項目 | 招用人員姓名 | 手機號碼 | 人員類別 | 補貼月份 | 補貼金額(元) |
1 | 廣東廚邦食品有限公司 | 吸納就業(yè)困難人員社保補貼 | 云月 | 134****4465 | 協(xié)作地區(qū)脫貧人口 | 202306-202312 | 8676.97 |
2 | 廣東廚邦食品有限公司 | 吸納就業(yè)困難人員社保補貼 | 盧寶宅 | 157****5381 | 協(xié)作地區(qū)脫貧人口 | 202310-202312 | 5644.47 |
3 | 廣東廚邦食品有限公司 | 吸納就業(yè)困難人員社保補貼 | 吳彩霞 | 135****5010 | 協(xié)作地區(qū)脫貧人口 | 202306-202312 | 10449.20 |
4 | 廣東廚邦食品有限公司 | 吸納就業(yè)困難人員社保補貼 | 吳福業(yè) | 182****7595 | 協(xié)作地區(qū)脫貧人口 | 202306-202312 | 9718.71 |
5 | 廣東廚邦食品有限公司 | 吸納就業(yè)困難人員社保補貼 | 楊勇 | 131****7666 | 協(xié)作地區(qū)脫貧人口 | 202310-202312 | 4269.30 |
6 | 廣東廚邦食品有限公司 | 吸納就業(yè)困難人員社保補貼 | 覃華強 | 138****6277 | 協(xié)作地區(qū)脫貧人口 | 202310-202312 | 3575.94 |
7 | 廣東廚邦食品有限公司 | 吸納就業(yè)困難人員社保補貼 | 覃志安 | 183****8102 | 協(xié)作地區(qū)脫貧人口 | 202310-202312 | 4103.67 |
8 | 廣東廚邦食品有限公司 | 吸納就業(yè)困難人員社保補貼 | 謝麗莎 | 138****3800 | 本省脫貧人口 | 202307-202312 | 6163.20 |
9 | 廣東廚邦食品有限公司 | 吸納就業(yè)困難人員社保補貼 | 鄒小燕 | 132****1858 | 協(xié)作地區(qū)脫貧人口 | 202310-202312 | 3477.72 |
10 | 廣東廚邦食品有限公司 | 吸納就業(yè)困難人員社保補貼 | 鐘坤成 | 177****3881 | 本省脫貧人口 | 202305-202312 | 6997.24 |
11 | 廣東廚邦食品有限公司 | 吸納就業(yè)困難人員社保補貼 | 黃學將 | 177****4481 | 協(xié)作地區(qū)脫貧人口 | 202310-202312 | 4068.36 |
12 | 陽西縣鐵牛種植有限公司 | 吸納就業(yè)困難人員社保補貼 | 葉珊妹 | 158****5979 | 就業(yè)困難人員 | 202307-202312 | 5198.04 |
13 | 陽西縣鐵牛種植有限公司 | 吸納就業(yè)困難人員社保補貼 | 李祖燕 | 183****2170 | 就業(yè)困難人員 | 202307-202312 | 3855.60 |
14 | 陽西縣鐵牛種植有限公司 | 吸納就業(yè)困難人員社保補貼 | 陳曉婷 | 181****2816 | 就業(yè)困難人員 | 202307-202312 | 5198.04 |
陽西縣人力資源和社會保障局
2024年5月15日