關(guān)于李美杭等61人申請粵東粵西粵北地區(qū)就業(yè)補(bǔ)貼的公示
發(fā)布日期:2024-05-10 17:25:54 來源:陽西縣人力資源和社會保障局 閱讀:-
根據(jù)《廣東省人力資源和社會保障廳 廣東省財政廳關(guān)于印發(fā)〈廣東省就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼申請辦理指導(dǎo)清單(2021年修訂版)〉的通知》(粵人社規(guī)〔2021〕12號)和陽江市人力資源和社會保障局、陽江市財政局印發(fā)《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于做好優(yōu)化調(diào)整穩(wěn)就業(yè)政策有序銜接工作的通知》(陽人社函〔2023〕146號)文件規(guī)定,李美杭等61人申請粵東粵西粵北地區(qū)就業(yè)補(bǔ)貼,我局已受理審核,現(xiàn)進(jìn)行公示(公示時間為3個工作日2024年5月10日至2024年5月13日),如對此有異議,請向我局反映。
聯(lián)系電話:0662-5522077、0662-5533077
公示名單
序號 | 姓名 | 性別 | 手機(jī)號碼 | 工作單位名稱 | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 李美杭 | 女 | 139****3207 | 陽西縣溪頭鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
2 | 鄧水杰 | 女 | 131****8009 | 陽西縣織篢鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
3 | 姚翔耀 | 男 | 182****9039 | 陽西縣織篢鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
4 | 馮啟會 | 男 | 130****2337 | 陽西縣溪頭鎮(zhèn)英厚小學(xué) | 5000 |
5 | 梁乾軍 | 男 | 153****5222 | 陽西縣新圩鎮(zhèn)中心小學(xué) | 5000 |
6 | 姚艷華 | 女 | 159****5936 | 陽西縣上洋鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
7 | 謝嘉贊 | 女 | 184****4143 | 陽西縣消防救援大隊 | 5000 |
8 | 陳靜柔 | 女 | 180****0275 | 陽西縣溪頭鎮(zhèn)英厚小學(xué) | 5000 |
9 | 龐靜 | 女 | 133****9426 | 廣東廚邦企業(yè)后勤服務(wù)有限公司 | 5000 |
10 | 吳嘉兒 | 女 | 136****8876 | 陽西縣上洋鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
11 | 郭家和 | 男 | 150****2048 | 陽西縣上洋鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
12 | 肖詠豐 | 男 | 176****5238 | 陽西縣上洋鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
13 | 莫小柏 | 男 | 175****2917 | 陽西縣崇文學(xué)校 | 5000 |
14 | 申燕聰 | 男 | 152****7505 | 陽西縣塘口鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
15 | 李舒晴 | 女 | 152****4150 | 陽西縣塘口鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
16 | 黃啟祥 | 男 | 132****5095 | 陽西縣塘口鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
17 | 陳桂宏 | 男 | 198****6332 | 陽西縣程村鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
18 | 林嘉琪 | 女 | 134****9704 | 陽西縣第四小學(xué) | 5000 |
19 | 節(jié)文俊 | 女 | 175****5271 | 陽西縣溪頭鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
20 | 黃曉晴 | 女 | 187****6337 | 陽西縣儒洞鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
21 | 王芝環(huán) | 女 | 187****7022 | 陽西縣上洋鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
22 | 甘玉容 | 女 | 135****8490 | 陽西縣上洋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 5000 |
23 | 李金 | 女 | 178****4139 | 陽西縣第四小學(xué) | 5000 |
24 | 申璐瑜 | 女 | 187****7375 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司陽西縣支行 | 5000 |
25 | 張家瑜 | 女 | 134****5216 | 陽西縣溪頭鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
26 | 黃偉洪 | 男 | 192****0817 | 陽西縣溪頭鎮(zhèn)社區(qū)居民委員會 | 5000 |
27 | 張曉琳 | 女 | 158****9354 | 陽西縣丹江小學(xué) | 5000 |
28 | 黃華英 | 女 | 156****5057 | 陽西總醫(yī)院人民醫(yī)院 | 5000 |
29 | 池羽靜 | 女 | 157****0512 | 陽西縣上洋鎮(zhèn)上洋小學(xué) | 5000 |
30 | 許文嘉 | 女 | 183****7937 | 陽西縣上洋鎮(zhèn)上洋小學(xué) | 5000 |
31 | 關(guān)建創(chuàng) | 男 | 135****7136 | 陽西縣織篢鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
32 | 梁喜麗 | 女 | 187****0092 | 致美齋(陽江)食品有限公司 | 5000 |
33 | 楊大成 | 男 | 134****9109 | 陽西縣儒洞鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
34 | 馮燕萍 | 女 | 139****6009 | 陽西縣沙扒鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
35 | 伍穎 | 女 | 157****9456 | 陽西縣溪頭鎮(zhèn)英厚小學(xué) | 5000 |
36 | 馬春花 | 女 | 178****6849 | 陽西縣德恒實驗學(xué)校 | 5000 |
37 | 吳慧潔 | 女 | 151****1963 | 陽西縣第二幼兒園 | 5000 |
38 | 張榮著 | 男 | 188****3351 | 陽西縣公安局 | 5000 |
39 | 鐘思夢 | 女 | 136****7109 | 陽西縣丹江小學(xué) | 5000 |
40 | 羅日彩 | 女 | 198****4962 | 陽西縣丹江小學(xué) | 5000 |
41 | 曾汝欣 | 女 | 183****9856 | 廣東中曄建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5000 |
42 | 梁絲萍 | 女 | 137****9365 | 陽西縣塘口鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
43 | 楊悅藹 | 女 | 158****7272 | 廣東中曄建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5000 |
44 | 葉開源 | 男 | 189****5950 | 陽西縣溪頭鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
45 | 陳振瑜 | 男 | 189****0113 | 陽西縣溪頭鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
46 | 賴金碩 | 男 | 153****1072 | 陽西縣沙扒鎮(zhèn)中心小學(xué) | 5000 |
47 | 葉文滔 | 男 | 188****6568 | 中國銀行股份有限公司陽江陽西支行 | 5000 |
48 | 吳瑤瑤 | 女 | 138****8363 | 陽西縣織篢鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
49 | 葉苗苗 | 女 | 137****1709 | 陽西總醫(yī)院中醫(yī)醫(yī)院 | 5000 |
50 | 姚秋潔 | 女 | 158****6123 | 陽西總醫(yī)院中醫(yī)醫(yī)院 | 5000 |
51 | 陳圣意 | 男 | 134****1563 | 廣東妙多食品科技有限公司 | 5000 |
52 | 陳觀華 | 男 | 181****5927 | 陽西縣沙扒鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
53 | 曾炳淞 | 男 | 153****6700 | 中國郵政集團(tuán)有限公司廣東省陽西縣分公司 | 5000 |
54 | 盧美蓉 | 女 | 183****3283 | 陽西縣崇文學(xué)校 | 5000 |
55 | 譚鳳金 | 女 | 183****9678 | 陽西縣奮興幼兒園 | 5000 |
56 | 李林鑫 | 男 | 189****9339 | 海南谷冰信息科技有限公司陽西分公司 | 5000 |
57 | 蕭遠(yuǎn)鵬 | 男 | 177****5683 | 陽西縣新墟鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
58 | 梁家麗 | 女 | 188****4998 | 陽西縣新圩鎮(zhèn)中心小學(xué) | 5000 |
59 | 馬綺君 | 女 | 136****8914 | 陽西縣新圩鎮(zhèn)中心小學(xué) | 5000 |
60 | 林水嬌 | 女 | 152****4965 | 陽江恒茂包裝制品有限公司 | 5000 |
61 | 林顯鋒 | 男 | 137****8099 | 陽西縣沙扒鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
陽西縣人力資源和社會保障局
2024年5月10日