關(guān)于葉柏林等79人申請(qǐng)粵東粵西粵北地區(qū)就業(yè)補(bǔ)貼的公示
發(fā)布日期:2024-03-19 17:39:07 來源:陽西縣人力資源和社會(huì)保障局 閱讀:-
根據(jù)《廣東省人力資源和社會(huì)保障廳 廣東省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈廣東省就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼申請(qǐng)辦理指導(dǎo)清單(2021年修訂版)〉的通知》(粵人社規(guī)〔2021〕12號(hào))和陽江市人力資源和社會(huì)保障局、陽江市財(cái)政局印發(fā)《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于做好優(yōu)化調(diào)整穩(wěn)就業(yè)政策有序銜接工作的通知》(陽人社函〔2023〕146號(hào))文件規(guī)定,葉柏林等79人申請(qǐng)粵東粵西粵北地區(qū)就業(yè)補(bǔ)貼,我局已受理審核,現(xiàn)進(jìn)行公示(公示時(shí)間為3個(gè)工作日2024年3月19日至2024年3月21日),如對(duì)此有異議,請(qǐng)向我局反映。
聯(lián)系電話:0662-5522077、0662-5533077
公示名單:
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 手機(jī)號(hào)碼 | 工作單位名稱 | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 葉柏林 | 男 | 181****5990 | 陽江市恒源工程咨詢有限公司 | 5000 |
2 | 鄧嘉堅(jiān) | 男 | 199****9189 | 金龍魚金廚(廣東)調(diào)味食品有限公司 | 5000 |
3 | 吳瑞華 | 男 | 136****1223 | 陽江市凱源電力發(fā)展有限公司陽西分公司 | 5000 |
4 | 劉偉鵬 | 男 | 183****1405 | 陽西縣溪頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 5000 |
5 | 黃曉桐 | 男 | 137****0872 | 陽西總醫(yī)院中醫(yī)醫(yī)院 | 5000 |
6 | 陳連香 | 女 | 156****3025 | 金龍魚金廚(廣東)調(diào)味食品有限公司 | 5000 |
7 | 李慧玲 | 女 | 159****6914 | 金龍魚金廚(廣東)調(diào)味食品有限公司 | 5000 |
8 | 陳麗妃 | 女 | 134****9960 | 廣東陽陽智慧能源有限公司 | 5000 |
9 | 吳幸儒 | 女 | 138****0665 | 廣東陽陽智慧能源有限公司 | 5000 |
10 | 陳卓芳 | 女 | 184****7089 | 陽西總醫(yī)院中醫(yī)醫(yī)院 | 5000 |
11 | 謝欣桐 | 女 | 191****0983 | 陽西總醫(yī)院中醫(yī)醫(yī)院 | 5000 |
12 | 趙旭東 | 男 | 182****1687 | 金龍魚金廚(廣東)調(diào)味食品有限公司 | 5000 |
13 | 陳家耀 | 男 | 130****6198 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司陽西縣支行 | 5000 |
14 | 盧金城 | 男 | 183****4903 | 陽西縣消防救援大隊(duì) | 5000 |
15 | 關(guān)水環(huán) | 女 | 134****7819 | 中國工商銀行股份有限公司陽西支行 | 5000 |
16 | 楊振宇 | 男 | 156****0134 | 陽西總醫(yī)院中醫(yī)醫(yī)院 | 5000 |
17 | 葉凱寧 | 男 | 191****7216 | 陽西總醫(yī)院中醫(yī)醫(yī)院 | 5000 |
18 | 曾贊楓 | 男 | 151****3088 | 陽西縣豐沃生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 5000 |
19 | 林康權(quán) | 男 | 132****6361 | 陽西總醫(yī)院人民醫(yī)院 | 5000 |
20 | 查麗巧 | 女 | 199****8752 | 陽江恒茂包裝制品有限公司 | 5000 |
21 | 梁嘉怡 | 女 | 181****2726 | 陽西總醫(yī)院人民醫(yī)院 | 5000 |
22 | 任子鈺 | 女 | 132****2073 | 陽西總醫(yī)院人民醫(yī)院 | 5000 |
23 | 陳嵐 | 女 | 189****7929 | 陽西總醫(yī)院人民醫(yī)院 | 5000 |
24 | 梁宛盈 | 女 | 183****0289 | 陽西縣織篢鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
25 | 林海文 | 男 | 134****7745 | 京能(陽西)綜合能源有限公司 | 5000 |
26 | 代濤 | 男 | 177****1830 | 金龍魚金廚(廣東)調(diào)味食品有限公司 | 5000 |
27 | 申效銘 | 男 | 184****3210 | 陽西縣塘口鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
28 | 劉石良 | 男 | 159****2790 | 京能(陽西)綜合能源有限公司 | 5000 |
29 | 鄭承柯 | 男 | 135****4160 | 京能(陽西)綜合能源有限公司 | 5000 |
30 | 吳建慰 | 男 | 135****1031 | 京能(陽西)綜合能源有限公司 | 5000 |
31 | 李盈瀅 | 女 | 181****4560 | 京能(陽西)綜合能源有限公司 | 5000 |
32 | 車璇 | 女 | 157****5649 | 陽西總醫(yī)院中醫(yī)醫(yī)院 | 5000 |
33 | 陳舒曉 | 女 | 139****9912 | 陽西縣丹江小學(xué) | 5000 |
34 | 許賽賽 | 女 | 136****4042 | 陽西縣上洋鎮(zhèn)中心小學(xué) | 5000 |
35 | 張曉妍 | 女 | 132****8261 | 京能(陽西)綜合能源有限公司 | 5000 |
36 | 李錦秋 | 女 | 147****3685 | 金龍魚金廚(廣東)調(diào)味食品有限公司 | 5000 |
37 | 龐春籬 | 女 | 153****7209 | 金龍魚金廚(廣東)調(diào)味食品有限公司 | 5000 |
38 | 鐘佳敏 | 女 | 183****6106 | 金龍魚金廚(廣東)調(diào)味食品有限公司 | 5000 |
39 | 巫文豪 | 男 | 157****9683 | 陽西總醫(yī)院中醫(yī)醫(yī)院 | 5000 |
40 | 梁玉琴 | 女 | 184****5096 | 陽西總醫(yī)院人民醫(yī)院 | 7000 |
41 | 江冠炫 | 男 | 184****3890 | 陽西縣織篢鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
42 | 盧明慧 | 女 | 158****8105 | 陽西縣丹江小學(xué) | 5000 |
43 | 梁冬怡 | 女 | 184****8640 | 陽西縣丹江小學(xué) | 5000 |
44 | 譚佩君 | 女 | 147****9427 | 廣東加美味食品科技有限公司 | 5000 |
45 | 周文玉 | 女 | 153****2931 | 陽西縣新圩鎮(zhèn)中心小學(xué) | 5000 |
46 | 黃茵茵 | 女 | 198****0048 | 陽西縣新圩鎮(zhèn)中心小學(xué) | 5000 |
47 | 孔慧瓊 | 女 | 134****5725 | 陽西縣新圩鎮(zhèn)中心小學(xué) | 5000 |
48 | 梁志國 | 男 | 132****0480 | 陽江市凱源電力發(fā)展有限公司陽西分公司 | 5000 |
49 | 陳建華 | 男 | 156****3161 | 陽西總醫(yī)院中醫(yī)醫(yī)院 | 5000 |
50 | 李楚燕 | 女 | 131****1390 | 陽西總醫(yī)院中醫(yī)醫(yī)院 | 5000 |
51 | 劉敏 | 女 | 138****6529 | 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)陽西縣委員會(huì) | 5000 |
52 | 張宵丹 | 女 | 184****7170 | 廣東公正項(xiàng)目管理有限公司 | 5000 |
53 | 梁國要 | 男 | 173****6613 | 陽西縣丹江小學(xué) | 5000 |
54 | 王倚佳 | 女 | 152****4166 | 陽西縣織篢鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
55 | 陶秋穎 | 女 | 150****8173 | 陽西縣程村鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
56 | 司徒欣怡 | 女 | 184****5433 | 陽西縣程村鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
57 | 葉植洛 | 男 | 183****8117 | 陽西縣程村鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
58 | 梁卓文 | 男 | 183****0917 | 陽西縣程村鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
59 | 鄧浩業(yè) | 男 | 135****7286 | 陽西縣程村鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
60 | 李志毫 | 男 | 138****4785 | 陽西總醫(yī)院人民醫(yī)院 | 5000 |
61 | 徐小清 | 女 | 135****4349 | 陽西縣織篢鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
62 | 梁淑嫻 | 女 | 158****8907 | 陽西縣織篢鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
63 | 馮純潔 | 女 | 188****5550 | 陽西縣織篢鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
64 | 劉凱健 | 男 | 183****3536 | 陽西縣塘口鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
65 | 梁菀洳 | 女 | 136****4444 | 陽西縣溪頭鎮(zhèn)英厚小學(xué) | 5000 |
66 | 謝怡翠 | 女 | 166****0748 | 陽西縣溪頭鎮(zhèn)英厚小學(xué) | 5000 |
67 | 陳婷婷 | 女 | 188****6022 | 陽西縣儒洞鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
68 | 曹蘊(yùn)瑩 | 女 | 198****0830 | 陽西縣塘口鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
69 | 余謹(jǐn) | 女 | 198****8919 | 陽西縣儒洞學(xué)校 | 5000 |
70 | 劉世亮 | 男 | 189****9596 | 陽西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
71 | 謝俊健 | 男 | 176****1216 | 陽西總醫(yī)院人民醫(yī)院 | 5000 |
72 | 姚伊娜 | 女 | 158****0344 | 廣東加美味食品科技有限公司 | 5000 |
73 | 余偉豪 | 男 | 158****1608 | 陽西縣新墟鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
74 | 李泳詩 | 女 | 180****6778 | 陽西縣新墟鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
75 | 馬翠艷 | 女 | 134****9419 | 陽西縣新墟鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
76 | 謝煒南 | 男 | 181****1937 | 陽西縣新墟鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
77 | 袁穎梅 | 女 | 153****9271 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司陽西縣支行 | 5000 |
78 | 吳水蓮 | 女 | 136****5337 | 廣東九零九實(shí)業(yè)有限公司 | 5000 |
79 | 曾嘉裕 | 男 | 159****7415 | 陽西縣織篢鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
陽西縣人力資源和社會(huì)保障局
2024年3月19日