關(guān)于段湘佳等47人申請(qǐng)粵東粵西粵北地區(qū)就業(yè)補(bǔ)貼的公示
發(fā)布日期:2024-01-09 17:09:56 來(lái)源:陽(yáng)西縣人力資源和社會(huì)保障局 閱讀:-
根據(jù)《廣東省人力資源和社會(huì)保障廳 廣東省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈廣東省就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼申請(qǐng)辦理指導(dǎo)清單(2021年修訂版)〉的通知》(粵人社規(guī)〔2021〕12號(hào))和陽(yáng)江市人力資源和社會(huì)保障局、陽(yáng)江市財(cái)政局印發(fā)《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于做好優(yōu)化調(diào)整穩(wěn)就業(yè)政策有序銜接工作的通知》(陽(yáng)人社函〔2023〕146號(hào))文件規(guī)定,段湘佳等47人申請(qǐng)粵東粵西粵北地區(qū)就業(yè)補(bǔ)貼,我局已受理審核,現(xiàn)進(jìn)行公示(公示時(shí)間為3個(gè)工作日2024年1月9日至2024年1月11日),如對(duì)此有異議,請(qǐng)向我局反映。
聯(lián)系電話:0662-5522077、0662-5533077
公示名單:
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 手機(jī)號(hào)碼 | 工作單位名稱(chēng) | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 段湘佳 | 男 | 166****0325 | 陽(yáng)西縣德恒實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 5000 |
2 | 羅金杏 | 女 | 137****0305 | 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司廣東省陽(yáng)西縣分公司 | 5000 |
3 | 陳雅思 | 女 | 139****2753 | 陽(yáng)西縣上洋鎮(zhèn)上塘村民委員會(huì) | 5000 |
4 | 許國(guó)梁 | 男 | 159****8221 | 陽(yáng)西縣上洋鎮(zhèn)南堡村民委員會(huì) | 5000 |
5 | 楊國(guó)良 | 男 | 139****5371 | 陽(yáng)西縣織篢鎮(zhèn)星光村民委員會(huì) | 5000 |
6 | 王著堃 | 女 | 182****2059 | 陽(yáng)西縣織篢農(nóng)場(chǎng)社區(qū)居民委員會(huì) | 5000 |
7 | 劉少婷 | 女 | 134****1613 | 中國(guó)銀行股份有限公司陽(yáng)江陽(yáng)西支行 | 5000 |
8 | 曾子權(quán) | 男 | 189****2113 | 中國(guó)銀行股份有限公司陽(yáng)江陽(yáng)西支行 | 5000 |
9 | 陳文彬 | 男 | 189****1780 | 中國(guó)銀行股份有限公司陽(yáng)江陽(yáng)西支行 | 5000 |
10 | 陳坤娜 | 女 | 188****0965 | 陽(yáng)江市大海水產(chǎn)飼料有限公司 | 5000 |
11 | 馮文麗 | 女 | 199****8728 | 陽(yáng)西縣佳樂(lè)新城加油站 | 5000 |
12 | 鄧渭然 | 女 | 183****0921 | 陽(yáng)西縣織篢鎮(zhèn)谷圍村民委員會(huì) | 5000 |
13 | 姜宜穎 | 男 | 176****9803 | 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司廣東省陽(yáng)西縣分公司 | 5000 |
14 | 鄭嘉健 | 男 | 133****3329 | 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司廣東省陽(yáng)西縣分公司 | 5000 |
15 | 楊友藝 | 男 | 176****4297 | 陽(yáng)西縣溪頭鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
16 | 李禮 | 女 | 184****5690 | 陽(yáng)西總醫(yī)院中醫(yī)醫(yī)院 | 5000 |
17 | 吳祥棟 | 男 | 136****9598 | 陽(yáng)西縣塘口鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
18 | 農(nóng)林祥 | 男 | 191****5370 | 廣東廚邦食品有限公司 | 5000 |
19 | 歐志英 | 女 | 187****1760 | 廣東廚邦食品有限公司 | 5000 |
20 | 吳福業(yè) | 男 | 182****7595 | 廣東廚邦食品有限公司 | 5000 |
21 | 黃輝亮 | 男 | 176****2480 | 廣東廚邦食品有限公司 | 5000 |
22 | 朱喜銘 | 男 | 182****8307 | 廣東廚邦食品有限公司 | 5000 |
23 | 王安琪 | 男 | 156****1618 | 廣東廚邦食品有限公司 | 5000 |
24 | 陳福洲 | 男 | 187****5908 | 廣東廚邦食品有限公司 | 5000 |
25 | 葉紫微 | 女 | 134****3711 | 廣東廚邦食品有限公司 | 5000 |
26 | 黃旭彬 | 男 | 131****8558 | 廣東廚邦食品有限公司 | 5000 |
27 | 梁鎮(zhèn)宇 | 男 | 153****4931 | 廣東廚邦食品有限公司 | 5000 |
28 | 車(chē)冬梅 | 女 | 158****4287 | 廣東廚邦食品有限公司 | 5000 |
29 | 梁君瓊 | 女 | 184****7735 | 廣東廚邦食品有限公司 | 5000 |
30 | 段裕朝 | 男 | 153****7797 | 廣東廚邦食品有限公司 | 5000 |
31 | 申邵峰 | 男 | 136****7513 | 廣東廚邦食品有限公司 | 5000 |
32 | 藍(lán)日歡 | 男 | 176****2729 | 廣東廚邦食品有限公司 | 5000 |
33 | 甘學(xué)龍 | 男 | 150****7967 | 廣東廚邦食品有限公司 | 5000 |
34 | 劉瑞瑞 | 女 | 155****9642 | 廣東廚邦食品有限公司 | 5000 |
35 | 關(guān)舒穎 | 女 | 159****5240 | 廣東廚邦食品有限公司 | 5000 |
36 | 彭麗 | 女 | 183****5060 | 廣東廚邦食品有限公司 | 5000 |
37 | 云月 | 女 | 134****4465 | 廣東廚邦食品有限公司 | 5000 |
38 | 駱伙妹 | 女 | 138****0707 | 廣東廚邦食品有限公司 | 5000 |
39 | 吳彩霞 | 女 | 135****5010 | 廣東廚邦食品有限公司 | 5000 |
40 | 顏家歡 | 男 | 135****3640 | 廣東廚邦食品有限公司 | 5000 |
41 | 陳柏靜 | 女 | 135****3391 | 廣東廚邦食品有限公司 | 5000 |
42 | 譚愛(ài)卿 | 女 | 137****2961 | 廣東廚邦食品有限公司 | 5000 |
43 | 楊勇平 | 男 | 157****2838 | 廣東廚邦食品有限公司 | 5000 |
44 | 曾慶煥 | 女 | 198****5157 | 廣東廚邦食品有限公司 | 5000 |
45 | 方藝儒 | 女 | 133****0993 | 廣東廚邦食品有限公司 | 5000 |
46 | 劉永欣 | 女 | 157****1578 | 廣東廚邦食品有限公司 | 5000 |
47 | 葉曉玲 | 女 | 199****1805 | 廣東廚邦食品有限公司 | 5000 |
陽(yáng)西縣人力資源和社會(huì)保障局
2024年1月9日