關(guān)于陳日獎(jiǎng)等79人申請(qǐng)鄉(xiāng)村公益性崗位補(bǔ)貼公示
發(fā)布日期:2023-12-20 11:00:12 來(lái)源:陽(yáng)西縣人力資源和社會(huì)保障局 閱讀:-
根據(jù)陽(yáng)江市人社局、陽(yáng)江市財(cái)政局《轉(zhuǎn)發(fā)廣東省兜底安置類公益性崗位開(kāi)發(fā)管理辦法的通知》(陽(yáng)人社發(fā)〔2020〕150號(hào))和廣東省人力資源和社會(huì)保障廳、廣東省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《廣東省就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼申請(qǐng)辦理指導(dǎo)清單(2021年修訂版)的通知》(粵人社規(guī)〔2021〕12號(hào))規(guī)定,我局已受理審核陳日獎(jiǎng)等79人鄉(xiāng)村公益性崗位補(bǔ)貼。現(xiàn)進(jìn)行公示(公示時(shí)間為3個(gè)工作日,自2023年12月20日至2023年12月22日),如對(duì)此有異議,請(qǐng)向我局反映。公示名單詳見(jiàn)附件。
聯(lián)系電話:0662-5553691、0662-5533077
公示名單:
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 手機(jī)號(hào)碼 | 人員類別 | 公益性崗位類別 | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 陳日獎(jiǎng) | 男 | 182****5939 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3240 |
2 | 曾昭欣 | 男 | 153****3008 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村水電保障員 | 3240 |
3 | 陳德禮 | 男 | 183****0787 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 3240 |
4 | 許金彩 | 女 | 139****2862 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村綠化員 | 3240 |
5 | 王執(zhí)妹 | 女 | 158****9336 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3240 |
6 | 姜小花 | 女 | 199****3299 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3240 |
7 | 揭金蘭 | 女 | 136****5159 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村公益設(shè)施管理員 | 3240 |
8 | 張慧婷 | 女 | 176****1679 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 3240 |
9 | 郭水?huà)?/td> | 女 | 137****1118 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3240 |
10 | 陳德來(lái) | 男 | 198****3198 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 3240 |
11 | 梁貽孔 | 男 | 132****1856 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村綠化員 | 3240 |
12 | 葉團(tuán) | 男 | 135****9231 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 3240 |
13 | 馬啟偉 | 男 | 135****5569 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 3240 |
14 | 劉秋月 | 女 | 138****2408 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3240 |
15 | 李宗堅(jiān) | 男 | 134****6404 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 3240 |
16 | 李多 | 男 | 188****8581 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3240 |
17 | 司徒鐵 | 男 | 158****4180 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村綠化員 | 3240 |
18 | 關(guān)天其 | 男 | 131****2828 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村綠化員 | 3240 |
19 | 賴顯初 | 男 | 136****0401 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村公益設(shè)施管理員 | 3240 |
20 | 黃元蔭 | 男 | 188****1622 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村水電保障員 | 3240 |
21 | 關(guān)則明 | 男 | 158****2437 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 3240 |
22 | 徐加展 | 男 | 135****7797 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 3240 |
23 | 關(guān)天仕 | 男 | 184****8329 | 就業(yè)困難人員 | 村級(jí)就業(yè)社保協(xié)管員 | 3240 |
24 | 駱運(yùn)本 | 男 | 135****3000 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 3240 |
25 | 關(guān)先開(kāi) | 女 | 189****2572 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3240 |
26 | 王朝見(jiàn) | 男 | 138****2112 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村水電保障員 | 3240 |
27 | 徐觀放 | 男 | 159****0709 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 3240 |
28 | 鄧其權(quán) | 男 | 158****8504 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村綠化員 | 3240 |
29 | 邵亨洋 | 男 | 158****8119 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3240 |
30 | 袁子壽 | 男 | 137****3479 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3240 |
31 | 周亞妹 | 女 | 184****5561 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3240 |
32 | 田方 | 女 | 158****0057 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村公益設(shè)施管理員 | 3240 |
33 | 關(guān)秀支 | 女 | 134****8381 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 3240 |
34 | 駱明花 | 女 | 150****1526 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3240 |
35 | 葉發(fā)勇 | 男 | 158****8895 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村綠化員 | 3240 |
36 | 胡先嚴(yán) | 男 | 187****6855 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3240 |
37 | 許衛(wèi) | 男 | 183****2153 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 3240 |
38 | 溫祥悅 | 男 | 136****1067 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3240 |
39 | 許世浪 | 男 | 150****9278 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村水電保障員 | 3240 |
40 | 胡明盤(pán) | 男 | 135****4199 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 3240 |
41 | 胡金玲 | 男 | 152****0118 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3240 |
42 | 葉文靜 | 女 | 137****9357 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3240 |
43 | 廖業(yè)多 | 男 | 136****8525 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 3240 |
44 | 莫介納 | 男 | 137****1138 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村水電保障員 | 3240 |
45 | 鄭世欣 | 男 | 139****1755 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 3240 |
46 | 黃秀花 | 女 | 157****3469 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3240 |
47 | 王明金 | 女 | 134****6063 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3240 |
48 | 劉萬(wàn)里 | 男 | 187****1005 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村綠化員 | 3240 |
49 | 劉再簡(jiǎn) | 男 | 137****0362 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村綠化員 | 3240 |
50 | 殷基全 | 男 | 151****3148 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村水電保障員 | 3240 |
51 | 馮三嬌 | 女 | 133****4627 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3240 |
52 | 柯大要 | 男 | 189****2150 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 3240 |
53 | 柯見(jiàn)德 | 男 | 173****9309 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3240 |
54 | 葉建新 | 男 | 181****3057 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村綠化員 | 3240 |
55 | 謝紹排 | 女 | 158****0725 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3240 |
56 | 陳水富 | 男 | 151****2927 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 3240 |
57 | 胡業(yè)馮 | 男 | 158****1398 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村綠化員 | 3240 |
58 | 葉麗區(qū) | 女 | 136****6280 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3240 |
59 | 關(guān)則安 | 男 | 137****2371 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3240 |
60 | 黎逢新 | 男 | 183****6278 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3240 |
61 | 黃建永 | 男 | 136****8296 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村公共安全管理員 | 3240 |
62 | 黃正邊 | 男 | 183****0419 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3240 |
63 | 劉開(kāi)堯 | 男 | 138****8382 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3240 |
64 | 王熙何 | 男 | 134****0476 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村綠化員 | 3240 |
65 | 申常舵 | 男 | 136****5189 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村綠化員 | 3240 |
66 | 鐘方娣 | 女 | 138****9365 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3240 |
67 | 王先勝 | 男 | 136****9147 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3240 |
68 | 姚五林 | 男 | 134****5192 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 3240 |
69 | 姚其 | 男 | 158****4913 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村綠化員 | 3240 |
70 | 馬亞燕 | 女 | 159****4379 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3240 |
71 | 蘇美菊 | 女 | 150****9309 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3240 |
72 | 姚葉 | 男 | 136****4016 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 3240 |
73 | 何桂蓮 | 女 | 134****4589 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3240 |
74 | 譚堅(jiān) | 男 | 134****5144 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村綠化員 | 3240 |
75 | 姚春 | 男 | 188****6114 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村水電保障員 | 3240 |
76 | 黃聯(lián)春 | 女 | 134****0049 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3240 |
77 | 周換花 | 女 | 135****3925 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3240 |
78 | 鄭秋霞 | 女 | 158****3208 | 脫貧人口 | 鄉(xiāng)村保潔員 | 3240 |
79 | 羅號(hào) | 男 | 157****7828 | 就業(yè)困難人員 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 3240 |
陽(yáng)西縣人力資源和社會(huì)保障局
2023年12月20日