關(guān)于戴志昂等28人申請(qǐng)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息的公示
發(fā)布日期:2023-11-24 17:26:18 來(lái)源:陽(yáng)西縣人力資源和社會(huì)保障局 閱讀:-
茲有戴志昂等28人申請(qǐng)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息,我局已審核受理。現(xiàn)進(jìn)行公示(公示時(shí)間為5天,2023年11月24日—2023年12月1日),如對(duì)此有異議,請(qǐng)向我局反映。聯(lián)系電話:0662-5522077、0662-5533077
公示名單:
序號(hào) | 經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目名稱 | 法人 | 申請(qǐng)貼息起止時(shí)間 | 擬貼息金額(元) |
1 | 陽(yáng)西縣奧鉑特廚電專賣店 | 戴志昂 | 2022.2.9-2023.4.9 | 563.81 |
2 | 陽(yáng)西縣惠豐食品批發(fā)商行 | 翁廣仙 | 2022.3.1-2023.1.1 | 1059.09 |
3 | 陽(yáng)西縣果沏餐飲店 | 梁文權(quán) | 2022.4.16-2023.3.16 | 953.35 |
4 | 陽(yáng)西縣新圩鎮(zhèn)紅姐小商品店 | 楊紅 | 2022.5.6-2023.7.6 | 232.87 |
5 | 陽(yáng)西縣儒洞鎮(zhèn)河洞村永光農(nóng)場(chǎng) | 梁永光 | 2022.5.11-2023.5.11 | 741.39 |
6 | 陽(yáng)西縣峰恒食品商行 | 王朝煜 | 2022.5.28-2023.5.28 | 1059.09 |
7 | 陽(yáng)西縣老劉希建材商行 | 劉運(yùn)希 | 2022.5.31-2023.5.31 | 996.38 |
8 | 陽(yáng)西縣程村鎮(zhèn)謝常升養(yǎng)殖場(chǎng) | 謝常升 | 2022.6.2-2023.6.2 | 4321.91 |
9 | 陽(yáng)西縣美佳樂(lè)便利百貨店 | 江祖粉 | 2022.6.7-2023.6.7 | 1059.09 |
10 | 陽(yáng)西縣溪頭鎮(zhèn)益財(cái)摩托車店 | 馮有財(cái) | 2022.6.11-2023.6.11 | 3177.28 |
11 | 陽(yáng)西縣德利電器商行 | 劉創(chuàng)利 | 2022.6.18-2023.6.18 | 1059.09 |
12 | 陽(yáng)西縣上洋鎮(zhèn)景揚(yáng)建材店 | 姚彥景 | 2022.7.9-2023.7.9 | 3177.28 |
13 | 陽(yáng)西縣程村鎮(zhèn)君海養(yǎng)殖合作社 | 陳小離 | 2022.8.3-2023.8.3 | 3177.28 |
14 | 陽(yáng)西喜點(diǎn)婚慶策劃工作室 | 羅偉業(yè) | 2022.8.12-2023.8.12 | 1059.09 |
15 | 陽(yáng)西縣圍記食品商行 | 梁克圍 | 2022.10.19-2023.10.19 | 529.56 |
16 | 陽(yáng)西縣沙扒鎮(zhèn)小馬先森園藝店 | 陳馬傾 | 2022.10.19-2023.10.19 | 1440.62 |
17 | 陽(yáng)西縣茗陽(yáng)電器商行 | 許子茗 | 2022.10.26-2023.10.26 | 1059.09 |
18 | 陽(yáng)西縣長(zhǎng)榮農(nóng)場(chǎng) | 陳榮 | 2022.10.29-2023.10.29 | 1440.62 |
19 | 陽(yáng)西縣沙扒鎮(zhèn)中秋海產(chǎn)店 | 林中秋 | 2022.1.27-2023.1.27 | 5138.27 |
20 | 陽(yáng)西縣其鑾鮮蠔檔 | 葉其鑾 | 2022.3.10-2023.3.10 | 3433.92 |
21 | 陽(yáng)西縣溪頭鎮(zhèn)宏財(cái)建材店 | 任宏企 | 2022.7.12-2023.7.12 | 1712.56 |
22 | 陽(yáng)西縣弗格瓷磚店 | 徐兆爽 | 2022.7.21-2023.7.21 | 3425.17 |
23 | 陽(yáng)西縣丹姐食品店 | 鄧菊香 | 2022.8.1-2023.8.1 | 5137.72 |
24 | 陽(yáng)西縣溪頭鎮(zhèn)順興實(shí)惠百貨店 | 林秋燕 | 2022.9.2-2023.9.2 | 4267.73 |
25 | 陽(yáng)西縣益民飼料店 | 龔記養(yǎng) | 2022.9.26-2023.9.26 | 5136.61 |
26 | 陽(yáng)西縣溪頭鎮(zhèn)馮應(yīng)寨生豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 馮應(yīng)寨 | 2022.10.8-2023.10.8 | 5985.39 |
27 | 陽(yáng)西縣沙扒鎮(zhèn)紀(jì)行食品經(jīng)營(yíng)店 | 葉秀月 | 2022.10.11-2023.10.11 | 2568.58 |
28 | 陽(yáng)西縣豐盛家庭農(nóng)場(chǎng) | 陳盛龍 | 2022.10.13-2023.10.13 | 5838.18 |
陽(yáng)西縣人力資源和社會(huì)保障局
2023年11月24日