關于陽西縣凱旋帽袋廠等11間企業(yè)申請社保補貼的公示
發(fā)布日期:2023-09-07 17:21:40 來源:陽西縣人力資源和社會保障局 閱讀:-
根據(jù)陽江市人社局、陽江市財政局轉發(fā)《廣東省人力資源和社會保障廳 廣東省財政廳關于<印發(fā)廣東省就業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼申請辦理指導清單(2021年修訂版)的通知〉的通知》(陽人社發(fā)〔2021〕121號)文件規(guī)定,我局受理陽西縣凱旋帽袋廠等11間企業(yè)共23人申請社保補貼,現(xiàn)進行公示(公示時間為3個工作日,2023年9月8日-2023年9月12日),如對此有異議,請向我局反映。
聯(lián)系電話:0662-5553691、0662-5533077
公示名單 |
序號 | 申領單位 | 補貼項目 | 姓名 | 手機號碼 | 人員類別 | 補貼月份 | 補貼金額(元) |
1 | 陽西縣凱旋帽袋廠 | 企業(yè)吸納社會保險補貼 | 鄭永珍 | 158****9551 | 就業(yè)困難人員 | 202301-202308 | 6389.24 |
2 | 陽江市博厚科技有限公司 | 企業(yè)吸納社會保險補貼 | 鄭開旭 | 138****0206 | 就業(yè)困難人員 | 202301-202306 | 4648.44 |
3 | 陽江市博厚科技有限公司 | 企業(yè)吸納社會保險補貼 | 賴世娟 | 182****5062 | 就業(yè)困難人員 | 202301-202306 | 4648.44 |
4 | 廣東廚邦企業(yè)后勤服務有限公司 | 企業(yè)吸納社會保險補貼 | 陳永先 | 134****5044 | 就業(yè)困難人員 | 202301-202306 | 5321.20 |
5 | 廣東廚邦企業(yè)后勤服務有限公司 | 企業(yè)吸納社會保險補貼 | 黎潘 | 132****2881 | 就業(yè)困難人員 | 202301-202306 | 5809.84 |
6 | 陽西美味鮮食品有限公司 | 企業(yè)吸納社會保險補貼 | 駱春成 | 137****6529 | 就業(yè)困難人員 | 202301-202306 | 5144.32 |
7 | 陽西美味鮮食品有限公司 | 企業(yè)吸納社會保險補貼 | 羅英德 | 136****9218 | 就業(yè)困難人員 | 202301-202306 | 5199.92 |
8 | 陽西美味鮮食品有限公司 | 企業(yè)吸納社會保險補貼 | 薛明旺 | 130****2107 | 就業(yè)困難人員 | 202301-202306 | 5582.60 |
9 | 陽西現(xiàn)代食品開發(fā)有限公司 | 企業(yè)吸納社會保險補貼 | 盧顯明 | 130****5508 | 就業(yè)困難人員 | 202301-202305 | 3999.12 |
10 | 陽西現(xiàn)代食品開發(fā)有限公司 | 企業(yè)吸納社會保險補貼 | 許琴 | 189****6412 | 就業(yè)困難人員 | 202301-202305 | 3999.12 |
11 | 陽西現(xiàn)代食品開發(fā)有限公司 | 企業(yè)吸納社會保險補貼 | 梁英 | 183****4628 | 就業(yè)困難人員 | 202301-202305 | 3999.12 |
12 | 陽西縣建都新型建材有限公司 | 企業(yè)吸納社會保險補貼 | 陳蘭芳 | 136****8396 | 就業(yè)困難人員 | 202301-202306 | 4692.42 |
13 | 陽西縣惠全鞋店 | 企業(yè)吸納社會保險補貼 | 陳大格 | 135****3135 | 就業(yè)困難人員 | 202301-202306 | 4698.22 |
14 | 陽西縣鐵牛種植有限公司 | 企業(yè)吸納社會保險補貼 | 李祖燕 | 183****2170 | 就業(yè)困難人員 | 202305-202306 | 1623.48 |
15 | 陽西縣鐵牛種植有限公司 | 企業(yè)吸納社會保險補貼 | 陳曉婷 | 181****2816 | 就業(yè)困難人員 | 202303-202306 | 3213.36 |
16 | 陽西縣鐵牛種植有限公司 | 企業(yè)吸納社會保險補貼 | 葉珊妹 | 158****5979 | 就業(yè)困難人員 | 202302-202306 | 4008.30 |
17 | 陽西縣許計好食品檔 | 企業(yè)吸納社會保險補貼 | 黃羅引 | 183****1399 | 就業(yè)困難人員 | 202301-202306 | 4772.80 |
18 | 陽西家潔仕家政服務有限公司 | 企業(yè)吸納社會保險補貼 | 鐘福華 | 138****1980 | 就業(yè)困難人員 | 202301-202306 | 4646.44 |
19 | 陽西家潔仕家政服務有限公司 | 企業(yè)吸納社會保險補貼 | 余子文 | 138****3998 | 就業(yè)困難人員 | 202301-202306 | 4646.44 |
20 | 陽西家潔仕家政服務有限公司 | 企業(yè)吸納社會保險補貼 | 陳永雄 | 135****7872 | 就業(yè)困難人員 | 202301-202306 | 4646.44 |
21 | 廣東廚邦食品有限公司 | 企業(yè)吸納社會保險補貼 | 吳彩霞 | 135****5010 | 本省及協(xié)作地區(qū)的脫貧人口 | 202208-202305 | 11332.79 |
22 | 廣東廚邦食品有限公司 | 企業(yè)吸納社會保險補貼 | 吳福業(yè) | 182****7595 | 本省及協(xié)作地區(qū)的脫貧人口 | 202208-202305 | 11026.86 |
23 | 廣東廚邦食品有限公司 | 企業(yè)吸納社會保險補貼 | 云月 | 134****4465 | 本省及協(xié)作地區(qū)的脫貧人口 | 202208-202305 | 10590.56 |
陽西縣人力資源和社會保障局
2023年9月7日