關(guān)于陽西美味鮮食品有限公司等4間企業(yè)申請社保補(bǔ)貼的公示
發(fā)布日期:2023-09-07 17:16:50 來源:陽西縣人力資源和社會保障局 閱讀:-
根據(jù)陽江市人社局、陽江市財政局轉(zhuǎn)發(fā)《廣東省人力資源和社會保障廳 廣東省財政廳關(guān)于<印發(fā)廣東省就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼申請辦理指導(dǎo)清單(2021年修訂版)的通知〉的通知》(陽人社發(fā)〔2021〕121號)文件規(guī)定,我局受理陽西美味鮮食品有限公司等4間企業(yè)共16人申請社保補(bǔ)貼,現(xiàn)進(jìn)行公示(公示時間為3個工作日,2023年9月8日-2023年9月12日),如對此有異議,請向我局反映。
聯(lián)系電話:0662-5553691、0662-5533077
公示名單 |
序號 | 申領(lǐng)單位 | 補(bǔ)貼項目 | 姓名 | 手機(jī)號碼 | 人員類別 | 補(bǔ)貼月份 | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 陽西美味鮮食品有限公司 | 企業(yè)吸納社會保險補(bǔ)貼 | 韋邦警 | 187****7101 | 畢業(yè)2年內(nèi)高校畢業(yè)生 | 202208-202305 | 10869.00 |
2 | 陽西美味鮮食品有限公司 | 企業(yè)吸納社會保險補(bǔ)貼 | 覃祚漸 | 133****4534 | 畢業(yè)2年內(nèi)高校畢業(yè)生 | 202208-202305 | 11444.91 |
3 | 陽西美味鮮食品有限公司 | 企業(yè)吸納社會保險補(bǔ)貼 | 李丹倩 | 135****4263 | 畢業(yè)2年內(nèi)高校畢業(yè)生 | 202208-202305 | 11158.85 |
4 | 陽西美味鮮食品有限公司 | 企業(yè)吸納社會保險補(bǔ)貼 | 黃光武 | 183****8236 | 畢業(yè)2年內(nèi)高校畢業(yè)生 | 202208-202305 | 9550.26 |
5 | 陽西美味鮮食品有限公司 | 企業(yè)吸納社會保險補(bǔ)貼 | 麥嬋 | 133****7034 | 畢業(yè)2年內(nèi)高校畢業(yè)生 | 202208-202305 | 11029.06 |
6 | 陽西美味鮮食品有限公司 | 企業(yè)吸納社會保險補(bǔ)貼 | 陳志光 | 133****8871 | 畢業(yè)2年內(nèi)高校畢業(yè)生 | 202211-202305 | 5565.62 |
7 | 陽西美味鮮食品有限公司 | 企業(yè)吸納社會保險補(bǔ)貼 | 孟玉秋 | 198****7061 | 畢業(yè)2年內(nèi)高校畢業(yè)生 | 202208-202305 | 11238.22 |
8 | 陽西美味鮮食品有限公司 | 企業(yè)吸納社會保險補(bǔ)貼 | 周林菁 | 183****1424 | 畢業(yè)2年內(nèi)高校畢業(yè)生 | 202208-202305 | 11259.68 |
9 | 陽西美味鮮食品有限公司 | 企業(yè)吸納社會保險補(bǔ)貼 | 譚汝棉 | 132****1976 | 畢業(yè)2年內(nèi)高校畢業(yè)生 | 202208-202305 | 9380.73 |
10 | 廣東廚邦企業(yè)后勤服務(wù)有限公司 | 企業(yè)吸納社會保險補(bǔ)貼 | 蔡海東 | 199****0729 | 畢業(yè)2年內(nèi)高校畢業(yè)生 | 202208-202305 | 10415.14 |
11 | 廣東廚邦企業(yè)后勤服務(wù)有限公司 | 企業(yè)吸納社會保險補(bǔ)貼 | 覃志安 | 183****8102 | 畢業(yè)2年內(nèi)高校畢業(yè)生 | 202208-202305 | 10889.76 |
12 | 陽江恒茂包裝制品有限公司 | 企業(yè)吸納社會保險補(bǔ)貼 | 江求云 | 132****6879 | 畢業(yè)2年內(nèi)高校畢業(yè)生 | 202301-202302 | 1567.62 |
13 | 陽江恒茂包裝制品有限公司 | 企業(yè)吸納社會保險補(bǔ)貼 | 李景周 | 183****4548 | 畢業(yè)2年內(nèi)高校畢業(yè)生 | 202301-202306 | 4740.28 |
14 | 陽江恒茂包裝制品有限公司 | 企業(yè)吸納社會保險補(bǔ)貼 | 林良煒 | 131****9957 | 畢業(yè)2年內(nèi)高校畢業(yè)生 | 202210-202306 | 6988.57 |
15 | 陽江市凱源電力發(fā)展有限公司陽西分公司 | 企業(yè)吸納社會保險補(bǔ)貼 | 湯秉潮 | 138****1358 | 畢業(yè)2年內(nèi)高校畢業(yè)生 | 202209-202306 | 7995.94 |
16 | 陽江市凱源電力發(fā)展有限公司陽西分公司 | 企業(yè)吸納社會保險補(bǔ)貼 | 阮俊滔 | 134****9296 | 畢業(yè)2年內(nèi)高校畢業(yè)生 | 202209-202306 | 7976.21 |
陽西縣人力資源和社會保障局
2023年9月7日