關(guān)于廣東廚邦食品有限公司等11間企業(yè)申請(qǐng)崗位補(bǔ)貼的公示
發(fā)布日期:2023-09-07 17:08:22 來(lái)源:陽(yáng)西縣人力資源和社會(huì)保障局 閱讀:-
根據(jù)陽(yáng)江市人社局、陽(yáng)江市財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)《廣東省人力資源和社會(huì)保障廳 廣東省財(cái)政廳關(guān)于<印發(fā)廣東省就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼申請(qǐng)辦理指導(dǎo)清單(2021年修訂版)的通知〉的通知》(陽(yáng)人社發(fā)〔2021〕121號(hào))文件規(guī)定,我局受理廣東廚邦食品有限公司等11間企業(yè)共23人申請(qǐng)就業(yè)崗位補(bǔ)貼,現(xiàn)進(jìn)行公示(公示時(shí)間為3個(gè)工作日,2023年9月8日-2023年9月12日),如對(duì)此有異議,請(qǐng)向我局反映。
聯(lián)系電話:0662-5553691、0662-5533077
公示名單 |
序號(hào) | 申領(lǐng)單位 | 補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 姓名 | 手機(jī)號(hào)碼 | 人員類別 | 補(bǔ)貼月份 | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 廣東廚邦食品有限公司 | 崗位補(bǔ)貼 | 吳彩霞 | 135****5010 | 本省及協(xié)作地區(qū)的脫貧人口 | 202208-202305 | 2000.00 |
2 | 廣東廚邦食品有限公司 | 崗位補(bǔ)貼 | 云月 | 134****4465 | 本省及協(xié)作地區(qū)的脫貧人口 | 202208-202305 | 2000.00 |
3 | 廣東廚邦食品有限公司 | 崗位補(bǔ)貼 | 吳福業(yè) | 182****7595 | 本省及協(xié)作地區(qū)的脫貧人口 | 202208-202305 | 2000.00 |
4 | 陽(yáng)西家潔仕家政服務(wù)有限公司 | 崗位補(bǔ)貼 | 鐘福華 | 138****1980 | 就業(yè)困難人員 | 202301-202306 | 1200.00 |
5 | 陽(yáng)西家潔仕家政服務(wù)有限公司 | 崗位補(bǔ)貼 | 余子文 | 138****3998 | 就業(yè)困難人員 | 202301-202306 | 1200.00 |
6 | 陽(yáng)西家潔仕家政服務(wù)有限公司 | 崗位補(bǔ)貼 | 陳永雄 | 135****7872 | 就業(yè)困難人員 | 202301-202306 | 1200.00 |
7 | 陽(yáng)西縣許計(jì)好食品檔 | 崗位補(bǔ)貼 | 黃羅引 | 183****1399 | 就業(yè)困難人員 | 202301-202306 | 1200.00 |
8 | 陽(yáng)西縣鐵牛種植有限公司 | 崗位補(bǔ)貼 | 葉珊妹 | 158****5979 | 就業(yè)困難人員 | 202302-202306 | 1000.00 |
9 | 陽(yáng)西縣鐵牛種植有限公司 | 崗位補(bǔ)貼 | 李祖燕 | 183****2170 | 就業(yè)困難人員 | 202305-202306 | 400.00 |
10 | 陽(yáng)西縣鐵牛種植有限公司 | 崗位補(bǔ)貼 | 陳曉婷 | 181****2816 | 就業(yè)困難人員 | 202303-202306 | 800.00 |
11 | 陽(yáng)西縣建都新型建材有限公司 | 崗位補(bǔ)貼 | 陳蘭芳 | 136****8396 | 就業(yè)困難人員 | 202301-202306 | 1200.00 |
12 | 陽(yáng)西縣惠全鞋店 | 崗位補(bǔ)貼 | 陳大格 | 135****3135 | 就業(yè)困難人員 | 202301-202306 | 1200.00 |
13 | 陽(yáng)西現(xiàn)代食品開(kāi)發(fā)有限公司 | 崗位補(bǔ)貼 | 盧顯明 | 130****5508 | 就業(yè)困難人員 | 202301-202305 | 1000.00 |
14 | 陽(yáng)西現(xiàn)代食品開(kāi)發(fā)有限公司 | 崗位補(bǔ)貼 | 許琴 | 189****6412 | 就業(yè)困難人員 | 202301-202305 | 1000.00 |
15 | 陽(yáng)西現(xiàn)代食品開(kāi)發(fā)有限公司 | 崗位補(bǔ)貼 | 梁英 | 183****4628 | 就業(yè)困難人員 | 202301-202305 | 1000.00 |
16 | 陽(yáng)西美味鮮食品有限公司 | 崗位補(bǔ)貼 | 薛明旺 | 130****2107 | 就業(yè)困難人員 | 202301-202306 | 1200.00 |
17 | 陽(yáng)西美味鮮食品有限公司 | 崗位補(bǔ)貼 | 駱春成 | 137****6529 | 就業(yè)困難人員 | 202301-202306 | 1200.00 |
18 | 陽(yáng)西美味鮮食品有限公司 | 崗位補(bǔ)貼 | 羅英德 | 136****9218 | 就業(yè)困難人員 | 202301-202306 | 1200.00 |
19 | 廣東廚邦企業(yè)后勤服務(wù)有限公司 | 崗位補(bǔ)貼 | 黎潘 | 132****2881 | 就業(yè)困難人員 | 202301-202306 | 1200.00 |
20 | 廣東廚邦企業(yè)后勤服務(wù)有限公司 | 崗位補(bǔ)貼 | 陳永先 | 134****5044 | 就業(yè)困難人員 | 202301-202306 | 1200.00 |
21 | 陽(yáng)江市博厚科技有限公司 | 崗位補(bǔ)貼 | 賴世娟 | 182****5062 | 就業(yè)困難人員 | 202301-202306 | 1200.00 |
22 | 陽(yáng)江市博厚科技有限公司 | 崗位補(bǔ)貼 | 鄭開(kāi)旭 | 138****0206 | 就業(yè)困難人員 | 202301-202306 | 1200.00 |
23 | 陽(yáng)西縣凱旋帽袋廠 | 崗位補(bǔ)貼 | 鄭永珍 | 158****9551 | 就業(yè)困難人員 | 202301-202308 | 1600.00 |
陽(yáng)西縣人力資源和社會(huì)保障局
2023年9月7日