關(guān)于陽西縣司法局等四個機關(guān)事業(yè)單位申請公益性崗位的補貼公示
發(fā)布日期:2023-08-11 11:18:51 來源:陽西縣人力資源和社會保障局 閱讀:-
根據(jù)陽江市人社局、陽江市財政局《轉(zhuǎn)發(fā)廣東省兜底安置類公益性崗位開發(fā)管理辦法的通知》(陽人社發(fā)〔2020〕150號)和陽江市人社局、陽江市財政局《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于進一步規(guī)范和優(yōu)化就業(yè)補助資金使用管理的通知》(陽人社發(fā)〔2020〕186號)規(guī)定,我局已受理審核陽西縣司法局等四個機關(guān)事業(yè)單位申請的公益性崗位補貼。現(xiàn)進行公示(公示時間為3個工作日,自2023年8月11日至2023年8月15日),如對此有異議,請向我局反映。
聯(lián)系電話:0662-5553691、0662-5533077
公示名單:
序號 | 單位名稱 | 姓名 | 性別 | 人員類別 | 公益性崗位類別 | 申請補貼期限 | 崗位補貼金額(元) | 社保補貼金額(元) | 社保個人繳費補貼金額(元) | 補貼金額(元) |
1 | 陽西縣司法局 | 關(guān)美精 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保安員 | 2022年10月至2022年12月 | 4860元 | 2190元 | 1112.16元 | 32613.39元 |
周翠娜 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保安員 | 2022年10月至2022年12月 | 4860元 | 2190元 | 1112.16元 |
李慶娟 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2022年9月至2022年11月 | 4860元 | 2190元 | 1096.38元 |
陳嬋 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保安員 | 2022年9月至2022年11月 | 4860元 | 2187.39元 | 1095.3元 |
2 | 陽西縣織篢鎮(zhèn)中心小學 | 譚德體 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2022年10月至2022年12月 | 4860元 | 2220.24元 | 1118.91元 | 8199.15元 |
3 | 陽西縣融媒體中心(陽西縣廣播電視臺) | 林麗瓊 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2022年10月至2022年12月 | 4860元 | 2236.08元 | 1119.36元 | 24646.32元 |
劉菊潔 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2022年10月至2022年12月 | 4860元 | 2236.08元 | 1119.36元 |
賴官運 | 男 | 就業(yè)困難人員 | 保安員 | 2022年10月至2022年12月 | 4860元 | 2236.08元 | 1119.36元 |
4 | 陽西縣公安局 | 李錦花 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2022年10月至2022年12月 | 4860元 | 2200.86元 | 1114.14元 | 69117.78元 |
陳友蓮 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2022年10月至2022年12月 | 4860元 | 2200.86元 | 1114.14元 |
黃芹體 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2022年10月至2022年12月 | 4860元 | 2200.86元 | 1114.14元 |
陳章玲 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2022年10月 | 1620元 | 733.62元 | 371.38元 |
謝兆梅 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2022年10月至2022年12月 | 4860元 | 2200.38元 | 1113.96元 |
胡合色 | 女 | 建檔立卡 | 保潔員 | 2022年10月至2022年11月 | 3240元 | 1467.24元 | 742.76元 |
梁遠平 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2022年10月至2022年12月 | 4860元 | 2200.86元 | |
陳玉容 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2022年10月至2022年12月 | 4860元 | 2200.86元 | |
高娟玲 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2022年10月至2022年12月 | 4860元 | 2200.86元 | |
姚維君 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2022年10月至2022年12月 | 4860元 | 2200.86元 | |
合 計 | 82620元 | 37493.13元 | 14463.51元 | 134576.64元 |
陽西縣人力資源和社會保障局
2023年8月11日