關(guān)于方寶杰等123人申請(qǐng)基層就業(yè)補(bǔ)貼的公示
發(fā)布日期:2023-07-05 17:16:30 來(lái)源:陽(yáng)西縣人力資源和社會(huì)保障局 閱讀:-
根據(jù)《廣東省人力資源和社會(huì)保障廳廣東省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈廣東省就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼申請(qǐng)辦理指導(dǎo)清單(2021年修訂版)〉的通知》(粵人社規(guī)〔2021〕12號(hào))文件規(guī)定,方寶杰等123人申請(qǐng)基層就業(yè)補(bǔ)貼,我局已受理審核,現(xiàn)進(jìn)行公示(公示時(shí)間為3個(gè)工作日2023年7月5日至2023年7月7日),如對(duì)此有異議,請(qǐng)向我局反映。
聯(lián)系電話:0662-5522077、0662-5533077
公示名單:
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 手機(jī)號(hào)碼 | 工作單位名稱 | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 方寶杰 | 男 | 188****1205 | 陽(yáng)江安辰蛋白生物科技有限公司 | 5000 |
2 | 關(guān)月婷 | 女 | 183****6685 | 陽(yáng)西縣溪頭鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
3 | 陳海濤 | 男 | 130****3397 | 建華建材(陽(yáng)江)有限公司 | 5000 |
4 | 蔡昌江 | 男 | 182****1849 | 金龍魚(yú)金廚(廣東)食品有限公司 | 5000 |
5 | 梁銳 | 男 | 176****1101 | 廣東美味源香料股份有限公司 | 5000 |
6 | 林琳 | 女 | 155****0081 | 陽(yáng)西民泰財(cái)稅咨詢有限公司 | 5000 |
7 | 張雨涵 | 女 | 180****3262 | 陽(yáng)西縣溪頭鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
8 | 吳耀欣 | 女 | 178****7902 | 陽(yáng)西縣沙扒鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
9 | 劉斌杰 | 男 | 176****2694 | 陽(yáng)西縣程村鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
10 | 黃宇楓 | 男 | 138****6481 | 陽(yáng)西縣儒洞人民政府 | 5000 |
11 | 林玉霞 | 女 | 132****5094 | 廣東恒琿環(huán)保工程有限公司 | 5000 |
12 | 任開(kāi)源 | 男 | 138****0246 | 廣東恒琿環(huán)保工程有限公司 | 5000 |
13 | 陳奎升 | 男 | 131****2573 | 廣東陽(yáng)西農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 5000 |
14 | 申鎣炫 | 女 | 131****7618 | 廣東陽(yáng)西農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 5000 |
15 | 謝凱 | 男 | 159****8621 | 陽(yáng)西縣上洋鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
16 | 趙洛漳 | 男 | 176****5708 | 廣東陽(yáng)西農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 5000 |
17 | 羅歡妹 | 女 | 173****6209 | 廣東妙多食品科技有限公司 | 5000 |
18 | 譚泳淇 | 女 | 183****0819 | 陽(yáng)西縣德恒實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 5000 |
19 | 陳艷萍 | 女 | 187****1441 | 陽(yáng)西縣德恒實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 5000 |
20 | 王紫悅 | 女 | 183****3587 | 陽(yáng)西縣德恒實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 5000 |
21 | 方智清 | 女 | 180****5649 | 陽(yáng)西縣文徽學(xué)校 | 5000 |
22 | 陳雨 | 男 | 189****3786 | 陽(yáng)西縣文徽學(xué)校 | 5000 |
23 | 梁秋賢 | 女 | 135****6419 | 陽(yáng)西縣文徽學(xué)校 | 5000 |
24 | 練灼華 | 女 | 130****3612 | 廣東陽(yáng)西農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 5000 |
25 | 馮貞媛 | 女 | 150****9268 | 廣東陽(yáng)西農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 5000 |
26 | 陳惠國(guó) | 男 | 130****1055 | 陽(yáng)西縣沙扒鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 5000 |
27 | 陸麗瓊 | 女 | 181****0851 | 廣東匯味康生物科技有限公司 | 5000 |
28 | 陳美朱 | 女 | 147****8130 | 廣東匯味康生物科技有限公司 | 5000 |
29 | 葉曉菁 | 女 | 133****3456 | 廣東陽(yáng)西農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 5000 |
30 | 羅世偉 | 男 | 183****4902 | 廣東中銘檢測(cè)有限公司 | 5000 |
31 | 吳雪嫻 | 女 | 130****2312 | 陽(yáng)西縣德恒實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 5000 |
32 | 申雪飛 | 女 | 186****4827 | 陽(yáng)西縣德恒實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 5000 |
33 | 冼穎飄 | 女 | 183****4141 | 陽(yáng)西縣德恒實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 5000 |
34 | 邱柔美 | 女 | 183****7968 | 陽(yáng)西縣德恒實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 5000 |
35 | 謝嘉怡 | 女 | 184****1211 | 陽(yáng)西縣貝斯特實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 5000 |
36 | 黃小玲 | 女 | 187****5727 | 陽(yáng)西縣崇文學(xué)校 | 5000 |
37 | 陳齊勇 | 男 | 131****4124 | 陽(yáng)西縣崇文學(xué)校 | 5000 |
38 | 林振寧 | 男 | 155****1742 | 陽(yáng)西縣新墟鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
39 | 黃牡丹 | 女 | 188****5228 | 陽(yáng)西縣崇文學(xué)校 | 5000 |
40 | 陳卓彤 | 女 | 158****0727 | 陽(yáng)西縣上洋鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
41 | 邱美榮 | 女 | 177****0343 | 陽(yáng)西縣塘口鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
42 | 李夢(mèng)瑜 | 女 | 182****0007 | 陽(yáng)西縣德恒實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 5000 |
43 | 郭瀅瀅 | 女 | 150****9499 | 陽(yáng)西縣文徽學(xué)校 | 5000 |
44 | 陳秋儀 | 女 | 131****9599 | 陽(yáng)西縣儒洞鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 5000 |
45 | 彭怡娜 | 女 | 178****7734 | 陽(yáng)西縣崇文學(xué)校 | 5000 |
46 | 李建容 | 女 | 183****1361 | 陽(yáng)西縣德恒實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 5000 |
47 | 葉詩(shī)詩(shī) | 女 | 159****1614 | 陽(yáng)西縣崇文學(xué)校 | 5000 |
48 | 莫妙 | 女 | 188****6057 | 陽(yáng)西縣崇文學(xué)校 | 5000 |
49 | 王汝金 | 女 | 150****3037 | 陽(yáng)西縣織篢鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
50 | 林欣怡 | 女 | 181****9223 | 陽(yáng)西縣崇文學(xué)校 | 5000 |
51 | 吳學(xué)成 | 男 | 137****7385 | 陽(yáng)西縣崇文學(xué)校 | 5000 |
52 | 謝克鋒 | 男 | 177****1840 | 陽(yáng)西縣崇文學(xué)校 | 5000 |
53 | 陳卓琳 | 女 | 138****2093 | 陽(yáng)西縣儒洞鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
54 | 葉志釗 | 男 | 180****0426 | 陽(yáng)西縣上洋鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
55 | 李明澤 | 男 | 135****2822 | 陽(yáng)西縣織篢鎮(zhèn)石橋鋪村民委員會(huì) | 5000 |
56 | 馬嘉恩 | 女 | 134****3126 | 陽(yáng)西縣溪頭鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
57 | 鄧啟釗 | 男 | 137****2338 | 陽(yáng)西縣溪頭鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
58 | 陳玉蘭 | 女 | 158****0575 | 陽(yáng)西縣溪頭鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
59 | 謝曉琳 | 女 | 137****6040 | 陽(yáng)西縣溪頭鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
60 | 張?jiān)瞥?/td> | 男 | 182****7512 | 陽(yáng)江安辰蛋白生物科技有限公司 | 5000 |
61 | 楊冬怡 | 女 | 183****7365 | 陽(yáng)西縣德恒實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 5000 |
62 | 鐘銷芳 | 男 | 136****5272 | 陽(yáng)西縣沙扒鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
63 | 韋晴兒 | 女 | 133****7042 | 陽(yáng)西縣溪頭鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
64 | 馬文靜 | 女 | 133****6482 | 陽(yáng)西縣溪頭鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
65 | 黃宇剛 | 男 | 180****8684 | 陽(yáng)西縣儒洞鎮(zhèn)禁毒辦 | 5000 |
66 | 崔麗琴 | 女 | 182****2126 | 陽(yáng)西縣文徽學(xué)校 | 5000 |
67 | 劉曉迪 | 男 | 188****8838 | 廣東陽(yáng)西農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 5000 |
68 | 石曉換 | 女 | 183****6748 | 陽(yáng)西縣沙扒鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
69 | 賴靜瑜 | 女 | 173****3344 | 陽(yáng)西縣沙扒鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
70 | 楊雨詩(shī) | 女 | 151****7246 | 陽(yáng)江安辰蛋白生物科技有限公司 | 5000 |
71 | 李敏蘭 | 女 | 151****7632 | 陽(yáng)江市大海水產(chǎn)飼料有限公司 | 5000 |
72 | 陳昌滿 | 男 | 157****1930 | 儒洞鎮(zhèn)永興社區(qū)居民委員會(huì) | 5000 |
73 | 羅國(guó)琴 | 女 | 182****2247 | 陽(yáng)江安辰蛋白生物科技有限公司 | 5000 |
74 | 梁詠琪 | 女 | 138****0743 | 陽(yáng)西縣織篢人民政府 | 5000 |
75 | 陳俏丹 | 女 | 183****6717 | 陽(yáng)西縣塘口鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
76 | 范佳燁 | 男 | 188****0810 | 陽(yáng)西縣塘口鎮(zhèn)人民政府 | 5000 |
77 | 林良煒 | 男 | 131****9957 | 陽(yáng)江恒茂包裝制品有限公司 | 5000 |
78 | 陳水清 | 女 | 152****4309 | 廣東陽(yáng)西農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 5000 |
79 | 謝莉婷 | 女 | 136****0102 | 陽(yáng)西縣德恒實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 5000 |
80 | 覃志安 | 男 | 183****8102 | 廣東廚邦后勤服務(wù)有限公司 | 5000 |
81 | 蔡海東 | 男 | 199****0729 | 廣東廚邦后勤服務(wù)有限公司 | 5000 |
82 | 陳志光 | 男 | 133****8871 | 陽(yáng)西美味鮮食品有限公司 | 5000 |
83 | 麥嬋 | 女 | 133****7034 | 陽(yáng)西美味鮮食品有限公司 | 5000 |
84 | 譚汝棉 | 女 | 132****1976 | 陽(yáng)西美味鮮食品有限公司 | 5000 |
85 | 黃光武 | 男 | 183****8236 | 陽(yáng)西美味鮮食品有限公司 | 5000 |
86 | 周林菁 | 女 | 183****1424 | 陽(yáng)西美味鮮食品有限公司 | 5000 |
87 | 韋邦警 | 男 | 181****6649 | 陽(yáng)西美味鮮食品有限公司 | 5000 |
88 | 李丹倩 | 女 | 135****4263 | 陽(yáng)西美味鮮食品有限公司 | 5000 |
89 | 孟玉秋 | 女 | 198****7061 | 陽(yáng)西美味鮮食品有限公司 | 5000 |
90 | 劉子銘 | 男 | 189****6600 | 陽(yáng)西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
91 | 葉炳鑫 | 男 | 189****7750 | 陽(yáng)西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
92 | 胡山威 | 男 | 173****8092 | 陽(yáng)西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
93 | 蘇杰聰 | 男 | 158****3046 | 陽(yáng)西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
94 | 龍志偉 | 男 | 189****4031 | 陽(yáng)西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
95 | 姚瑞鋒 | 男 | 188****7623 | 陽(yáng)西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
96 | 黃宗鵬 | 男 | 173****8919 | 陽(yáng)西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
97 | 張展 | 男 | 175****6253 | 陽(yáng)西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
98 | 羅展偉 | 男 | 150****8158 | 陽(yáng)西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
99 | 曾廣歡 | 男 | 189****6756 | 陽(yáng)西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
100 | 王世友 | 男 | 151****3630 | 陽(yáng)西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
101 | 陳宏源 | 男 | 177****1622 | 陽(yáng)西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
102 | 劉毅恒 | 男 | 130****1029 | 陽(yáng)西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
103 | 梁永亮 | 男 | 134****3765 | 陽(yáng)西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
104 | 劉智明 | 男 | 182****1584 | 陽(yáng)西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
105 | 王晨曦 | 男 | 182****8162 | 陽(yáng)西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
106 | 李家奇 | 男 | 175****8265 | 陽(yáng)西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
107 | 朱鴻 | 男 | 159****2614 | 陽(yáng)西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
108 | 劉彥岐 | 男 | 133****4130 | 陽(yáng)西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
109 | 陸筱 | 男 | 186****2546 | 陽(yáng)西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
110 | 劉義 | 男 | 181****2020 | 陽(yáng)西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
111 | 徐世禮 | 男 | 151****5547 | 陽(yáng)西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
112 | 賀子燚 | 男 | 134****4437 | 陽(yáng)西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
113 | 王震 | 男 | 131****1786 | 陽(yáng)西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
114 | 胡先滿 | 男 | 188****0813 | 陽(yáng)西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
115 | 趙帥賓 | 男 | 150****5384 | 陽(yáng)西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
116 | 范克輝 | 男 | 166****1025 | 陽(yáng)西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
117 | 陶曉龍 | 男 | 198****3064 | 陽(yáng)西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
118 | 劉重陽(yáng) | 男 | 176****5091 | 陽(yáng)西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
119 | 李沖 | 男 | 157****2296 | 陽(yáng)西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
120 | 周耀圳 | 男 | 130****2057 | 陽(yáng)西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
121 | 鐘杰 | 男 | 188****1667 | 陽(yáng)西海濱電力發(fā)展有限公司 | 5000 |
122 | 林潔鈺 | 女 | 131****3803 | 保利(佛山)物業(yè)管理服務(wù)有限公司陽(yáng)西分公司 | 5000 |
123 | 覃祚漸 | 男 | 133****4534 | 陽(yáng)西美味鮮食品有限公司 | 5000 |
陽(yáng)西縣人力資源和社會(huì)保障局
2023年7月5日