關(guān)于陽(yáng)西縣司法局等四個(gè)機(jī)關(guān)事業(yè)單位申請(qǐng)公益性崗位的補(bǔ)貼公示
發(fā)布日期:2023-06-14 16:31:35 來(lái)源:陽(yáng)西縣人力資源和社會(huì)保障局 閱讀:-
根據(jù)陽(yáng)江市人社局、陽(yáng)江市財(cái)政局《轉(zhuǎn)發(fā)廣東省兜底安置類公益性崗位開發(fā)管理辦法的通知》(陽(yáng)人社[2020]150號(hào))和陽(yáng)江市人社局、陽(yáng)江市財(cái)政局《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范和優(yōu)化就業(yè)補(bǔ)助資金使用管理的通知》(陽(yáng)人社發(fā)[2020]186號(hào))規(guī)定,我局已受理審核陽(yáng)西縣司法局等四個(gè)機(jī)關(guān)事業(yè)單位申請(qǐng)的公益性崗位補(bǔ)貼。現(xiàn)進(jìn)行公示(公示時(shí)間為3個(gè)工作日,自2023年6月14日至2023年6月16日),如對(duì)此有異議,請(qǐng)向我局反映。
聯(lián)系電話:0662-5553691、0662-5533077
公示名單:
序號(hào) | 單位名稱 | 姓名 | 性別 | 人員類別 | 公益性崗位類別 | 申請(qǐng)補(bǔ)貼期限 | 崗位補(bǔ)貼金額(元) | 社保補(bǔ)貼金額(元) | 社保個(gè)人繳費(fèi)補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 陽(yáng)西縣司法局 | 關(guān)美精 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保安員 | 2022年7月至2022年9月 | 4860元 | 2266元 | 1064.82元 | 32834.46元 |
周翠娜 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保安員 | 2022年7月至2022年9月 | 4860元 | 2266元 | 1064.82元 |
李慶娟 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2022年6月至2022年8月 | 4860元 | 2303.42元 | 1064.46元 |
陳嬋 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保安員 | 2022年6月至2022年8月 | 4860元 | 2301.2元 | 1063.74元 |
2 | 陽(yáng)西縣織篢鎮(zhèn)中心小學(xué) | 譚德體 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2022年7月至2022年9月 | 4860元 | 2296.24元 | 1071.57元 | 8227.81元 |
3 | 陽(yáng)西縣融媒體中心(陽(yáng)西縣廣播電視臺(tái)) | 林麗瓊 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2022年7月至2022年9月 | 4860元 | 2312.08元 | 1072.02元 | 24732.3元 |
劉菊潔 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2022年7月至2022年9月 | 4860元 | 2312.08元 | 1072.02元 |
賴官運(yùn) | 男 | 就業(yè)困難人員 | 保安員 | 2022年7月至2022年9月 | 4860元 | 2312.08元 | 1072.02元 |
4 | 陽(yáng)西縣公安局 | 李錦花 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2022年7月至2022年9月 | 4860元 | 2276.86元 | 1066.8元 | 77768.74元 |
陳友蓮 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2022年7月至2022年9月 | 4860元 | 2276.86元 | 1066.8元 |
黃芹體 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2022年7月至2022年9月 | 4860元 | 2276.86元 | 1066.8元 |
陳章玲 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2022年7月至2022年9月 | 4860元 | 2276.86元 | 1066.8元 |
謝兆梅 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2022年7月至2022年9月 | 4860元 | 2276.38元 | 1066.62元 |
胡合色 | 女 | 建檔立卡 | 保潔員 | 2022年7月至2022年9月 | 4860元 | 2276.86元 | 1066.8元 |
梁遠(yuǎn)平 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2022年7月至2022年9月 | 4860元 | 2276.86元 | |
陳玉容 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2022年7月至2022年9月 | 4860元 | 2276.86元 | |
高娟玲 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2022年7月至2022年9月 | 4860元 | 2276.86元 | |
姚維君 | 女 | 就業(yè)困難人員 | 保潔員 | 2022年7月至2022年9月 | 4860元 | 2276.86元 | |
合 計(jì) | 87480元 | 41137.22元 | 14946.09元 | 143563.31元 |
陽(yáng)西縣人力資源和社會(huì)保障局
2023年6月14日