關(guān)于鄧麗珠等26人申請(qǐng)基層崗位補(bǔ)貼的公示
發(fā)布日期:2023-05-09 09:56:33 來(lái)源:陽(yáng)西縣人力資源和社會(huì)保障局 閱讀:-
根據(jù)陽(yáng)江市人社局、陽(yáng)江市財(cái)政局《轉(zhuǎn)發(fā)<廣東省人力資源和社會(huì)保障廳 廣東省財(cái)政廳關(guān)于《印發(fā)廣東省就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼申請(qǐng)辦理指導(dǎo)清單(2021年修訂版)的通知》的通知〉》(陽(yáng)人社發(fā)〔2021〕121號(hào))規(guī)定,鄧麗珠等26人申請(qǐng)基層崗位補(bǔ)貼,我局已受理審核,現(xiàn)進(jìn)行公示(公示時(shí)間為2023年5月9日-2023年5月11日),如對(duì)此有異議,請(qǐng)向我局反映。
聯(lián)系電話:0662-5553691、0662-5533077
公示名單:
序號(hào) | 姓名 | 手機(jī)號(hào)碼 | 工作單位名稱 | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 鄧麗珠 | 136****6228 | 陽(yáng)西縣塘口鎮(zhèn)人民政府 | 1400 |
2 | 黃碧琴 | 150****2616 | 陽(yáng)西縣上洋鎮(zhèn)人民政府 | 2800 |
3 | 鄭晚成 | 158****9621 | 陽(yáng)西縣上洋鎮(zhèn)人民政府 | 1400 |
4 | 劉奕雯 | 135****8709 | 陽(yáng)西縣儒洞鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 3500 |
5 | 李曉蘭 | 188****4301 | 陽(yáng)西縣儒洞鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 3500 |
6 | 何桂衡 | 152****5123 | 陽(yáng)西縣儒洞鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 4200 |
7 | 陳慧愉 | 137****8279 | 陽(yáng)西縣儒洞鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 2800 |
8 | 黃嘉潤(rùn) | 135****0662 | 陽(yáng)西縣儒洞鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 3500 |
9 | 陳佩妍 | 159****5185 | 陽(yáng)西縣儒洞鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 4200 |
10 | 張巧慧 | 189****6513 | 陽(yáng)西縣儒洞鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 4200 |
11 | 葉施慧 | 181****9336 | 陽(yáng)西縣儒洞鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 4200 |
12 | 譚永勝 | 177****0196 | 陽(yáng)西縣公安局(上洋禁毒辦) | 4200 |
13 | 陳冬梅 | 181****9325 | 陽(yáng)西縣溪頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 4200 |
14 | 陳鴻略 | 189****0380 | 陽(yáng)西縣溪頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2800 |
15 | 梁燕芬 | 180****8591 | 陽(yáng)西縣溪頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2800 |
16 | 蔡典江 | 158****2013 | 陽(yáng)西縣沙扒鎮(zhèn)人民政府 | 4200 |
17 | 馮秋霞 | 189****02388 | 陽(yáng)西縣上洋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 4200 |
18 | 姚理深 | 158****3145 | 陽(yáng)西縣上洋鎮(zhèn)人民政府 | 2100 |
19 | 姚偉玲 | 150****2581 | 陽(yáng)西縣上洋鎮(zhèn)人民政府 | 4200 |
20 | 梁旭恒 | 157****5301 | 陽(yáng)西縣儒洞鎮(zhèn)人民政府 | 700 |
21 | 林小曼 | 183****4766 | 陽(yáng)西縣織篢鎮(zhèn)人民政府 | 4200 |
22 | 陳鳴藹 | 130****1177 | 陽(yáng)西縣程村鎮(zhèn)人民政府 | 4200 |
23 | 蔡容昭 | 131****6746 | 陽(yáng)西縣程村鎮(zhèn)人民政府 | 4200 |
24 | 葉瑩瑩 | 151****8872 | 陽(yáng)西縣程村鎮(zhèn)人民政府 | 4200 |
25 | 申啟明 | 183****8587 | 陽(yáng)西縣塘口鎮(zhèn)人民政府 | 4200 |
26 | 袁安毅 | 189****6908 | 陽(yáng)西縣儒洞鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 3500 |
陽(yáng)西縣人力資源和社會(huì)保障局
2023年5月9日