關(guān)于陽(yáng)西縣許計(jì)好食品檔等13間企業(yè)申請(qǐng)社保補(bǔ)貼的公示
發(fā)布日期:2023-04-14 17:14:21 來(lái)源:陽(yáng)西縣人力資源和社會(huì)保障局 閱讀:-
根據(jù)陽(yáng)江市人社局、陽(yáng)江市財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)《廣東省人力資源和社會(huì)保障廳 廣東省財(cái)政廳關(guān)于<印發(fā)廣東省就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼申請(qǐng)辦理指導(dǎo)清單(2021年修訂版)的通知〉的通知》(陽(yáng)人社發(fā)〔2021〕121號(hào))文件規(guī)定,我局受理陽(yáng)西縣許計(jì)好食品檔等13間企業(yè)共23人申請(qǐng)社保補(bǔ)貼,現(xiàn)進(jìn)行公示(公示時(shí)間為3個(gè)工作日,2023年4月17日-2023年4月19日),如對(duì)此有異議,請(qǐng)向我局反映。
聯(lián)系電話:0662-5553691 0662-5533077
公示名單 |
序號(hào) | 申領(lǐng)單位 | 補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 姓名 | 手機(jī)號(hào)碼 | 人員類別 | 補(bǔ)貼月份 | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 陽(yáng)西縣許計(jì)好食品檔 | 企業(yè)吸納社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 黃羅引 | 183****1399 | 就業(yè)困難人員 | 202207-202212 | 4514.40 |
2 | 陽(yáng)西萬(wàn)澤酒業(yè)商行 | 企業(yè)吸納社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 梁加使 | 199****0813 | 就業(yè)困難人員 | 202208-202212 | 3481.60 |
3 | 陽(yáng)西美味鮮食品有限公司 | 企業(yè)吸納社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 薛明旺 | 130****2107 | 就業(yè)困難人員 | 202205-202212 | 6323.82 |
4 | 陽(yáng)西美味鮮食品有限公司 | 企業(yè)吸納社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 羅英德 | 136****9218 | 就業(yè)困難人員 | 202209-202212 | 3171.32 |
5 | 陽(yáng)西美味鮮食品有限公司 | 企業(yè)吸納社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 駱春成 | 134****1474 | 就業(yè)困難人員 | 202207-202212 | 4756.98 |
6 | 廣東廚邦企業(yè)后勤服務(wù)有限公司 | 企業(yè)吸納社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 陳永先 | 134****5044 | 就業(yè)困難人員 | 202206-202212 | 5449.21 |
7 | 廣東廚邦企業(yè)后勤服務(wù)有限公司 | 企業(yè)吸納社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 陳乃健 | 150****8966 | 就業(yè)困難人員 | 202206-202211 | 4670.97 |
8 | 廣東廚邦企業(yè)后勤服務(wù)有限公司 | 企業(yè)吸納社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 黎潘 | 132****2881 | 就業(yè)困難人員 | 202208-202212 | 3891.20 |
9 | 廣東廚邦食品有限公司 | 企業(yè)吸納社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 葉健倫 | 178****6908 | 就業(yè)困難人員 | 202208-202210 | 2360.25 |
10 | 陽(yáng)江恒茂包裝制品有限公司 | 企業(yè)吸納社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 李景周 | 183****4548 | 畢業(yè)2年內(nèi)高校畢業(yè)生 | 202206-202212 | 5048.09 |
11 | 陽(yáng)江恒茂包裝制品有限公司 | 企業(yè)吸納社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 江求云 | 132****6879 | 畢業(yè)2年內(nèi)高校畢業(yè)生 | 202206-202212 | 5048.09 |
12 | 陽(yáng)西現(xiàn)代食品開(kāi)發(fā)有限公司 | 企業(yè)吸納社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 盧顯明 | 130****5508 | 就業(yè)困難人員 | 202207-202212 | 4550.88 |
13 | 陽(yáng)西現(xiàn)代食品開(kāi)發(fā)有限公司 | 企業(yè)吸納社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 許琴 | 189****6412 | 就業(yè)困難人員 | 202207-202212 | 4550.88 |
14 | 陽(yáng)西現(xiàn)代食品開(kāi)發(fā)有限公司 | 企業(yè)吸納社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 梁英 | 183****4628 | 就業(yè)困難人員 | 202207-202212 | 4550.88 |
15 | 陽(yáng)江俊榮電力工程有限公司 | 企業(yè)吸納社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 羅富豪 | 187****7189 | 畢業(yè)2年內(nèi)高校畢業(yè)生 | 202207-202212 | 4721.12 |
16 | 陽(yáng)西家潔仕家政服務(wù)有限公司 | 企業(yè)吸納社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 鐘福華 | 138****1980 | 就業(yè)困難人員 | 202207-202212 | 4196.16 |
17 | 陽(yáng)西家潔仕家政服務(wù)有限公司 | 企業(yè)吸納社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 陳永雄 | 135****7872 | 就業(yè)困難人員 | 202207-202212 | 4196.16 |
18 | 陽(yáng)西家潔仕家政服務(wù)有限公司 | 企業(yè)吸納社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 余子文 | 138****3998 | 就業(yè)困難人員 | 202207-202212 | 4196.16 |
19 | 陽(yáng)西縣凱旋帽袋廠 | 企業(yè)吸納社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 鄭永珍 | 158****9551 | 就業(yè)困難人員 | 202207-202212 | 4224.36 |
20 | 陽(yáng)西縣建都新型建材有限公司 | 企業(yè)吸納社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 陳蘭芳 | 136****8396 | 就業(yè)困難人員 | 202207-202212 | 4205.76 |
21 | 陽(yáng)西縣惠全鞋店 | 企業(yè)吸納社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 陳大格 | 135****3135 | 就業(yè)困難人員 | 202207-202212 | 4164.56 |
22 | 陽(yáng)江市博厚科技有限公司 | 企業(yè)吸納社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 賴世娟 | 182****5062 | 就業(yè)困難人員 | 202207-202212 | 4272.16 |
23 | 陽(yáng)江市博厚科技有限公司 | 企業(yè)吸納社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 鄭開(kāi)旭 | 138****0206 | 就業(yè)困難人員 | 202207-202212 | 4272.16 |
陽(yáng)西縣人力資源和社會(huì)保障局
2023年4月14日