不動產(chǎn)首次登記公告
發(fā)布日期:2025-04-15 08:46:34 來源:陽西縣自然資源局 閱讀:-
編號:
經(jīng)初步審定,我機構擬對下列不動產(chǎn)權利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予以公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2025 年4月24日之前)將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:陽西縣不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系方式:0662:5539368
序號 | 權利人 | 不動產(chǎn)權利類型 | 不動產(chǎn)座落 | 不動產(chǎn)單元號 | 不動產(chǎn)面積 | 用途 | 備注 |
1 | 陽西縣織篢鎮(zhèn)石橋鋪村銀山經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體 | 集體土地所有權 | 陽西縣織篢鎮(zhèn)石橋鋪村 | 441721004002JA00198W00000000 | 6872.54平方米 | 林地 | / |
2 | 陽西縣織篢鎮(zhèn)黎昌?村增仔坑經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體 | 集體土地所有權 | 陽西縣織篢鎮(zhèn)黎昌?村 | 441721004002JA00199W00000000 | 25750.20平方米 | 林地 | / |
3 | 陽西縣織篢鎮(zhèn)黎昌?村增仔坑經(jīng)濟作社農(nóng)民集體;陽西縣織篢鎮(zhèn)石橋鋪村紅花根經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體 | 集體土地所有權 | 陽西縣織篢鎮(zhèn)黎昌?村 | 441721004002JA00200W00000000 | 5586.52平方米 | 林地 | / |
4 | 陽西縣織篢鎮(zhèn)石橋鋪村紅花根經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體 | 集體土地所有權 | 陽西縣織篢鎮(zhèn)石橋鋪村 | 441721004003JA00169W00000000 | 168991.32平方米 | 林地 | / |
5 | 陽西縣織篢鎮(zhèn)石橋鋪村銀山經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體 | 集體土地所有權 | 陽西縣織篢鎮(zhèn)石橋鋪村 | 441721004003JA00170W00000000 | 1808.24平方米 | 耕地 | / |
6 | 陽西縣織篢鎮(zhèn)石橋鋪村蘆荻垌經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體 | 集體土地所有權 | 陽西縣織篢鎮(zhèn)石橋鋪村 | 441721004003JA00171W00000000 | 100593.97平方米 | 林地 | / |
7 | 陽西縣織篢鎮(zhèn)石橋鋪村銀山經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體 | 集體土地所有權 | 陽西縣織篢鎮(zhèn)石橋鋪村 | 441721004003JA00172W00000000 | 1931.30平方米 | 林地 | / |
8 | 陽西縣織篢鎮(zhèn)石橋鋪村銀山經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體 | 集體土地所有權 | 陽西縣織篢鎮(zhèn)石橋鋪村 | 441721004003JA00173W00000000 | 2046.99平方米 | 耕地 | / |
9 | 陽西縣織篢鎮(zhèn)石橋鋪村銀山經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體 | 集體土地所有權 | 陽西縣織篢鎮(zhèn)石橋鋪村 | 441721004003JA00174W00000000 | 5438.88平方米 | 林地 | / |
10 | 陽西縣織篢鎮(zhèn)石橋鋪村紅花根經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體 | 集體土地所有權 | 陽西縣織篢鎮(zhèn)石橋鋪村 | 441721004003JA00175W00000000 | 8607.39平方米 | 林地 | / |
11 | 陽西縣織篢鎮(zhèn)石橋鋪村蘆荻垌經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體 | 集體土地所有權 | 陽西縣織篢鎮(zhèn)石橋鋪村 | 441721004003JA00176W00000000 | 183.58平方米 | 耕地 | / |
公告單位: 陽西縣自然資源局
2025年4月3日